

| Name | Catharina Drüg | |
| Geburt | 26 Nov 1882 | Schevenhütte, (DE) [1, 2, 3, 4] |
|
||
| Taufe | 28 Nov 1882 | Schevenhütte, (DE) [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 22 Jan 1960 | Gressenicher Strasse 100, Hastenrath, Eschweiler, (DE) [2, 3, 4, 6] |
|
||
| Personen-Kennung | I8844 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Mai 2025 | |
| Vater | Johannes Drüg, geb. 13 Apr 1847, Röthgen, Eschweiler, (DE) gest. 8 Nov 1934, Schevenhütte, (DE) (Alter 87 Jahre) | |
| Mutter | Maria Anna Gerardts, geb. 29 Dez 1845, Schevenhütte, (DE) gest. 28 Mrz 1922, Schevenhütte, (DE) (Alter 76 Jahre) | |
| Eheschließung | 27 Jul 1873 | Schevenhütte, (DE) [1, 7] |
| Familien-Kennung | F2055 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johannes Jansen, geb. 12 Jul 1883, Birgel, Düren, (DE) gest. 7 Mrz 1939, Schillstrasse 16, Schevenhütte, (DE) (Alter 55 Jahre) | |||||||||||
| Eheschließung | 15 Mai 1909 [4, 5] | |||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Fotos | Gottfried Jansen.jpg | |||||||||||
| Familien-Kennung | F2655 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Aug 2015 | |||||||||||
| Fotos | Drüg, Catharina (1882-1960) ca 1913 -Enh |
| Quellen |
|