

| Name | Johannes Bernhard Joussen | |
| Geburt | 16 Mai 1780 | Schevenhütte, (DE) [1, 2] |
|
||
| Taufe | 16 Mai 1780 | Schevenhütte, (DE) [1, 2] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I8971 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Okt 2010 | |
| Vater | Matthias Joussen, geb. 1759 gest. nach 1809 (Alter 50 Jahre) | |
| Mutter | Catharina Gertrude Stiel, geb. Dez 1760, Schevenhütte, (DE) gest. 2 Mrz 1832, Gressenich, (DE) (Alter 71 Jahre) | |
| Eheschließung | 17 Mai 1778 | Schevenhütte, (DE) [1] |
| Familien-Kennung | F2705 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Anna Maria Hürtgen, geb. 9 Aug 1781, Hürtgen, Gemeinde Hürtgenwald, (DE) gest. 31 Aug 1808, Gressenich, (DE) (Alter 27 Jahre) | |||
| Eheschließung | 8 Nov 1807 | Gressenich, (DE) [3] |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F28159 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Nov 2005 | |||
| Familie 2 | Catharina Elisabeth Reifferscheid, geb. 11 Apr 1779, Gressenich, (DE) gest. 10 Nov 1812, Gressenich, (DE) (Alter 33 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 14 Mai 1809 | Gressenich, (DE) [3] |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F6641 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Dez 2005 | |||||||||
| Familie 3 | Maria Elisabeth Voss, geb. 13 Feb 1780, Langerwehe, (DE) | |||
| Eheschließung | 9 Aug 1815 [4] | |||
| Scheidung | Datum unbekannt [4] | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F85878 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Okt 2010 | |||
| Quellen |