

| Name | Peter Schmitz | |
| Geburt | 2 Okt 1925 | Breinigerberg, Breinig, Stolberg, (DE) [1, 2, 3] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 17 Feb 1952 | Zweifaller Strasse 12, Vicht, (DE) [3, 5] |
|
||
| Personen-Kennung | I91046 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Mrz 2023 | |
| Vater | NN NN | |
| Mutter | Sophia Schmitz, geb. 18 Jul 1902, Breinigerberg, Breinig, Stolberg, (DE) gest. 9 Mrz 1972 (Alter 69 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F71631 | Familienblatt | Familientafel |
| Fotos | Schmitz, Peter (1925-1952) ca 1940 |
| Quellen |
|