

| Name | Cäcilia Niessen | |
| Geburt | Nothberg, Eschweiler, (DE) [1] |
|
| Taufe | Nothberg, Eschweiler, (DE) [1] |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I94340 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Nov 2006 | |
| Familie | Johannes Peter Feucht, geb. 26 Aug 1736, Nothberg, Eschweiler, (DE) gest. 25 Sep 1785, Nothberg, Eschweiler, (DE) (Alter 49 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 17 Apr 1768 | Nothberg, Eschweiler, (DE) [1] |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F68724 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Jan 2039 | |||||||
| Quellen |
|