

| Name | Martin Forst | |
| Geburt | Kinzweiler, Eschweiler, (DE) [1] |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I94570 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Jun 2010 | |
| Familie | Anna Catharina Brock, geb. Nothberg, Eschweiler, (DE) | |
| Eheschließung | 18 Feb 1778 | Nothberg, Eschweiler, (DE) [1] |
| Familien-Kennung | F68916 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Jun 2010 | |
| Quellen |
|