

| Name | Maria Margarethe Dohmen | |
| Geburt | 11 Apr 1853 | Vicht, (DE) [1, 2, 3] |
|
||
| Taufe | 12 Apr 1853 | Vicht, (DE) [4] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 11 Jun 1934 | Vicht, (DE) [2, 3] |
|
||
| Personen-Kennung | I95265 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Jan 2015 | |
| Vater | Johannes Christian Dohmen, geb. 13 Okt 1798, Vicht, (DE) gest. 21 Okt 1866, Vicht, (DE) (Alter 68 Jahre) | |
| Mutter | Barbara Fober, geb. 1809, Eilendorf, Aachen, (DE) gest. 17 Okt 1866, Vicht, (DE) (Alter 57 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F13416 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Peter Wilhelm Hirtz, geb. 16 Mai 1848, Werth, Stolberg, (DE) gest. 6 Mai 1941, Weisweiler, Eschweiler, (DE) (Alter 92 Jahre) | |||||||||||||||
| Eheschließung | 12 Nov 1881 | Vicht, (DE) [5] |
||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Familien-Kennung | F69279 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Aug 2012 | |||||||||||||||
| Fotos | Dohmen, Maria Margaretha (1853-1934) 1931 |
| Quellen |
|