Name | Maria Margarethe Dohmen | |
Geburt | 11 Apr 1853 | Vicht, (DE) ![]() |
|
||
Taufe | 12 Apr 1853 | Vicht, (DE) ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 11 Jun 1934 | Vicht, (DE) ![]() |
|
||
Personen-Kennung | I95265 | Stammbaum3 |
Zuletzt bearbeitet am | 3 Jan 2015 |
Vater | Johannes Christian Dohmen, geb. 13 Okt 1798, Vicht, (DE) ![]() ![]() | |
Mutter | Barbara Fober, geb. 1809, Eilendorf, Aachen, (DE) ![]() ![]() | |
Familien-Kennung | F13416 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Peter Wilhelm Hirtz, geb. 16 Mai 1848, Werth, Stolberg, (DE) ![]() ![]() | |||||||||||||||
Eheschließung | 12 Nov 1881 | Vicht, (DE) ![]() |
||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||
Familien-Kennung | F69279 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 26 Aug 2012 |
Quellen |
|