

| Name | Louise Hirtz | |
| Geburt | 3 Mai 1889 | Vicht, (DE) [1, 2, 3] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 30 Jan 1974 | Dechant-Deckers-Strasse 8, Eschweiler, (DE) [3] |
|
||
| Personen-Kennung | I95946 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Okt 2015 | |
| Vater | Peter Wilhelm Hirtz, geb. 16 Mai 1848, Werth, Stolberg, (DE) gest. 6 Mai 1941, Weisweiler, Eschweiler, (DE) (Alter 92 Jahre) | |
| Mutter | Maria Margarethe Dohmen, geb. 11 Apr 1853, Vicht, (DE) gest. 11 Jun 1934, Vicht, (DE) (Alter 81 Jahre) | |
| Eheschließung | 12 Nov 1881 | Vicht, (DE) [1] |
| Familien-Kennung | F69279 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Peter Heinrich Kaltenbach, geb. 22 Sep 1858, Dürwiss, Eschweiler, (DE) gest. VOR 30 Jan 1974 (Alter 115 Jahre) | |||
| Eheschließung | 1 Mai 1912 | St. Andreas, Köln, (DE) [1] |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F69610 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Okt 2015 | |||
| Quellen |