

| Name | Gertrude Kuck | |
| Geburt | 8 Feb 1854 | Scherpenseel, Eschweiler, (DE) [1, 2] |
|
||
| Taufe | 8 Feb 1854 | Hastenrath, Eschweiler, (DE) [3] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 6 Mrz 1939 | Gressenicher Mühle 3, Gressenich, (DE) [1, 2] |
|
||
| Personen-Kennung | I96986 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Dez 2011 | |
| Vater | NN NN | |
| Mutter | Sibylle Gertrude Kuck gest. VOR 6 Mrz 1939 | |
| Familien-Kennung | F47152 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Martin Bönder, geb. 23 Aug 1852, Rheinbrohl, (DE) gest. 11 Nov 1933, Gressenicher Mühle, Gressenich, (DE) (Alter 81 Jahre) | |||
| Eheschließung | 18 Aug 1880 | Mausbach, (DE) [2] |
||
|
||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F31225 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Dez 2011 | |||
| Quellen |