
Treffer 101 bis 150 von 1580
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 32» Vorwärts»
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 32» Vorwärts»
Treffer 101 bis 150 von 866
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 18» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 101 | 6 Dez 1861 | I235647 | |
| 102 | 31 Jan 1808 | I236182 | |
| 103 | 28 Nov 1801 | I234491 | |
| 104 | 22 Feb 1839 | I229319 | |
| 105 | 31 Aug 1900 | I229970 | |
| 106 | 28 Sep 1906 | I233315 | |
| 107 | 24 Sep 1906 | I233462 | |
| 108 | 30 Jun 1908 | I236237 | |
| 109 | 24 Sep 1825 | I234514 | |
| 110 | 20 Nov 1816 | I229053 | |
| 111 | 24 Apr 1846 | I234546 | |
| 112 | I194035 | ||
| 113 | I196208 | ||
| 114 | I197309 | ||
| 115 | I195781 | ||
| 116 | I194489 | ||
| 117 | I197136 | ||
| 118 | I195881 | ||
| 119 | I196803 | ||
| 120 | 17 Apr 1911 | I233143 | |
| 121 | 15 Feb 1908 | I228600 | |
| 122 | 31 Okt 1900 | I229258 | |
| 123 | I197545 | ||
| 124 | I195555 | ||
| 125 | 14 Feb 1879 | I231872 | |
| 126 | 24 Apr 1897 | I229961 | |
| 127 | 18 Nov 1905 | I233314 | |
| 128 | 15 Dez 1895 | I230837 | |
| 129 | 24 Nov 1898 | I215841 | |
| 130 | 18 Dez 1871 | I233999 | |
| 131 | 26 Apr 1900 | I236436 | |
| 132 | 1 Mrz 1884 | I230567 | |
| 133 | 26 Dez 1925 | I235113 | |
| 134 | 14 Jul 1840 | I228421 | |
| 135 | 6 Mai 1868 | I228450 | |
| 136 | I196071 | ||
| 137 | 8 Sep 1870 | I230127 | |
| 138 | I196879 | ||
| 139 | I197411 | ||
| 140 | 21 Mai 1803 | I232201 | |
| 141 | I194064 | ||
| 142 | 17 Okt 1808 | I232259 | |
| 143 | 4 Jun 1823 | I232359 | |
| 144 | 11 Sep 1931 | I233281 | |
| 145 | 6 Jul 1911 | I229804 | |
| 146 | 31 Jan 1888 | I233676 | |
| 147 | 5 Sep 1883 | I234688 | |
| 148 | I195268 | ||
| 149 | 2 Feb 1839 | I236197 | |
| 150 | 1 Feb 1862 | I236211 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 18» Vorwärts»