
Treffer 101 bis 150 von 6284
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 126» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 101 | 8 Apr 1859 | I13296 | |
| 102 | 14 Mai 1851 | I13297 | |
| 103 | 17 Aug 1756 | I12053 | |
| 104 | 22 Nov 1811 | I13302 | |
| 105 | 14 Sep 1852 | I40220 | |
| 106 | 23 Jul 1854 | I13301 | |
| 107 | 30 Jan 1800 | I73120 | |
| 108 | 26 Mrz 1827 | I16428 | |
| 109 | 9 Jul 1827 | I65036 | |
| 110 | 1848 | I13308 | |
| 111 | 18 Feb 1851 | I13305 | |
| 112 | 20 Jun 1879 | I13304 | |
| 113 | 5 Apr 1880 | I40206 | |
| 114 | 12 Dez 1892 | I103932 | |
| 115 | 16 Aug 1841 | I13310 | |
| 116 | 19 Feb 1807 | I13314 | |
| 117 | 7 Mai 1825 | I12454 | |
| 118 | 2 Nov 1844 | I13312 | |
| 119 | 31 Okt 1880 | I13313 | |
| 120 | 14 Feb 1888 | I103930 | |
| 121 | 7 Jul 1912 | I51753 | |
| 122 | 7 Jul 1912 | I279669 | |
| 123 | 9 Jun 1861 | I13339 | |
| 124 | 26 Jan 1876 | I13338 | |
| 125 | 25 Sep 1883 | I13340 | |
| 126 | 18 Jan 1918 | I101112 | |
| 127 | 1829 | I13341 | |
| 128 | 1820 | I13298 | |
| 129 | [1-28] Sep 1788 | I11945 | |
| 130 | 11 Mrz 1819 | I13315 | |
| 131 | 14 Mai 1887 | I13316 | |
| 132 | 6 Mrz 1914 | I279621 | |
| 133 | 11 Jan 1912 | I88465 | |
| 134 | 6 Mrz 1914 | I53974 | |
| 135 | 4 Okt 1860 | I13318 | |
| 136 | 2 Aug 1881 | I13317 | |
| 137 | 2 Aug 1881 | I278581 | |
| 138 | 18 Mai 1897 | I94510 | |
| 139 | 13 Okt 1882 | I13319 | |
| 140 | 27 Jan 1784 | I17918 | |
| 141 | 22 Jan 1825 | I13321 | |
| 142 | 24 Okt 1889 | I11983 | |
| 143 | 19 Mai 1823 | I13320 | |
| 144 | 17 Jul 1887 | I13322 | |
| 145 | 8 Mrz 1878 | I13324 | |
| 146 | 28 Okt 1883 | I13323 | |
| 147 | 29 Mrz 1863 | I13325 | |
| 148 | 3 Feb 1885 | I13326 | |
| 149 | 3 Feb 1885 | I278602 | |
| 150 | 7 Feb 1915 | I52209 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 126» Vorwärts»
Treffer 101 bis 150 von 3377
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 68» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 101 | 23 Nov 1844 | I13357 | |
| 102 | 30 Jan 1828 | I13360 | |
| 103 | 29 Okt 1857 | I13361 | |
| 104 | 5 Aug 1876 | I40263 | |
| 105 | 27 Nov 1877 | I13359 | |
| 106 | 18 Jan 1816 | I13363 | |
| 107 | 23 Feb 1854 | I58725 | |
| 108 | 2 Nov 1886 | I13364 | |
| 109 | 14 Mai 1857 | I13366 | |
| 110 | 22 Jan 1877 | I13367 | |
| 111 | 4 Feb 1871 | I13377 | |
| 112 | 15 Nov 1882 | I13368 | |
| 113 | 12 Jan 1844 | I13370 | |
| 114 | 13 Feb 1846 | I13369 | |
| 115 | 29 Mrz 1837 | I13372 | |
| 116 | 6 Apr 1874 | I13371 | |
| 117 | 12 Nov 1840 | I13374 | |
| 118 | 28 Dez 1880 | I13373 | |
| 119 | 25 Jan 1879 | I13375 | |
| 120 | 19 Jun 1852 | I13376 | |
| 121 | 12 Sep 1880 | I13378 | |
| 122 | 17 Aug 1879 | I13379 | |
| 123 | 6 Dez 1838 | I13381 | |
| 124 | 22 Sep 1872 | I49252 | |
| 125 | 26 Jul 1847 | I13382 | |
| 126 | I100422 | ||
| 127 | 10 Jan 1888 | I13383 | |
| 128 | 13 Jan 1856 | I16388 | |
| 129 | 16 Mrz 1847 | I13387 | |
| 130 | 19 Dez 1864 | I13385 | |
| 131 | 12 Jun 1867 | I13384 | |
| 132 | 30 Jul 1882 | I13386 | |
| 133 | 17 Mai 1869 | I13389 | |
| 134 | 15 Mai 1871 | I13388 | |
| 135 | 2 Feb 1806 | I13522 | |
| 136 | 12 Mai 1814 | I13523 | |
| 137 | 27 Jun 1815 | I13524 | |
| 138 | 27 Okt 1857 | I13399 | |
| 139 | 20 Jun 1861 | I13397 | |
| 140 | 27 Jan 1863 | I13398 | |
| 141 | 22 Aug 1873 | I13401 | |
| 142 | 17 Apr 1880 | I49303 | |
| 143 | 8 Feb 1858 | I13402 | |
| 144 | 8 Mrz 1812 | I35631 | |
| 145 | 16 Aug 1850 | I57439 | |
| 146 | 13 Feb 1868 | I13390 | |
| 147 | 19 Mai 1870 | I13418 | |
| 148 | 2 Apr 1853 | I13421 | |
| 149 | 10 Mrz 1865 | I13392 | |
| 150 | 11 Dez 1814 | I13519 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 68» Vorwärts»
Treffer 101 bis 150 von 4698
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 94» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 101 | 29 Mai 1901 | I40220 | |
| 102 | 9 Jun 1919 | I13301 | |
| 103 | 26 Mrz 1827 | I16428 | |
| 104 | 29 Mrz 1852 | I13305 | |
| 105 | 30 Nov 1881 | I65036 | |
| 106 | 6 Mrz 1926 | I40206 | |
| 107 | 13 Aug 1815 | I17920 | |
| 108 | 5 Jan 1862 | I13314 | |
| 109 | 29 Apr 1889 | I103930 | |
| 110 | 1 Okt 1907 | I13312 | |
| 111 | 23 Jul 1986 | I51753 | |
| 112 | 20 Sep 1884 | I13340 | |
| 113 | 30 Aug 1888 | I13298 | |
| 114 | 16 Jan 1824 | I13315 | |
| 115 | 18 Sep 1856 | I11945 | |
| 116 | 8 Jun 1985 | I53974 | |
| 117 | 18 Mai 1897 | I94510 | |
| 118 | 22 Nov 1882 | I13319 | |
| 119 | 11 Jan 1802 | I17918 | |
| 120 | 12 Okt 1905 | I11983 | |
| 121 | 16 Jan 1824 | I13320 | |
| 122 | 23 Apr 1889 | I13322 | |
| 123 | 28 Mrz 1896 | I13324 | |
| 124 | 25 Dez 1959 | I278602 | |
| 125 | 28 Nov 1883 | I13307 | |
| 126 | 5 Aug 1850 | I13328 | |
| 127 | 29 Apr 1859 | I11959 | |
| 128 | 28 Mai 1814 | I13329 | |
| 129 | 10 Mrz 1826 | I70944 | |
| 130 | 17 Mai 1872 | I23475 | |
| 131 | 23 Feb 1878 | I13331 | |
| 132 | 7 Jun 1882 | I52225 | |
| 133 | 13 Jun 1893 | I13351 | |
| 134 | 4 Mai 1897 | I13333 | |
| 135 | 21 Okt 1851 | I13334 | |
| 136 | 18 Sep 1818 | I13335 | |
| 137 | 21 Dez 1952 | I278397 | |
| 138 | 7 Nov 1989 | I279810 | |
| 139 | 26 Jul 1839 | I13300 | |
| 140 | 31 Mai 1823 | I72778 | |
| 141 | 22 Sep 1872 | I12554 | |
| 142 | 16 Mai 1914 | I84573 | |
| 143 | 23 Jan 1846 | I13344 | |
| 144 | 17 Nov 1890 | I12965 | |
| 145 | 12 Mrz 1974 | I279124 | |
| 146 | 29 Mai 1819 | I13347 | |
| 147 | 27 Feb 1848 | I12840 | |
| 148 | 11 Mrz 1928 | I13348 | |
| 149 | 18 Apr 1846 | I17679 | |
| 150 | 12 Nov 1849 | I17680 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 94» Vorwärts»
Treffer 101 bis 150 von 1169
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 24» Vorwärts»
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 101 | Breuer / Rösseler | 20 Nov 1909 | F11783 |
| 102 | Breuer / Schlösser | 13 Jun 1966 | F85033 |
| 103 | Breuer / Schoenen | 28 Jul 1840 | F25943 |
| 104 | Breuer / Sieven | 24 Jun 1865 | F1891 |
| 105 | Breuer / Thoma | 19 Nov 1809 | F8694 |
| 106 | Broich / Kremer | 10 Jan 1941 | F88815 |
| 107 | Brosius / Willms | 7 Feb 1853 | F9599 |
| 108 | Büchel / Willms | F37179 | |
| 109 | Buchfelder / Klotz | 28 Apr 1844 | F20771 |
| 110 | Buchfelder / Rösseler | 22 Jun 1824 | F8862 |
| 111 | Bühler / Wollgarten | F25157 | |
| 112 | Bumke / Osterkamp | F12352 | |
| 113 | Bündgens / Nickel | 29 Mai 1958 | F86685 |
| 114 | Bungen / Rottscheidt | 25 Feb 1838 | F9041 |
| 115 | Bünger / Heeren | 7 Feb 1852 | F9578 |
| 116 | Bünger / Herpertz | 20 Aug 1813 | F8754 |
| 117 | Burlet / Hagen | 14 Mrz 1969 | F27405 |
| 118 | Büttgen / Bergs | 9 Nov 1894 | F20107 |
| 119 | Büttgen / Heidbüchel | 22 Mai 1908 | F1591 |
| 120 | Büttgen / Henkelmann | 27 Nov 1920 | F14477 |
| 121 | Büttgen / Kick | 2 Feb 1864 | F18610 |
| 122 | Büttgen / Klein | 4 Mai 1901 | F54443 |
| 123 | Büttgen / Krüttgen | F80587 | |
| 124 | Büttgen / Kustrin | ca Mär 1965 | F77585 |
| 125 | Büttgen / Peters | 24 Nov 1850 | F9558 |
| 126 | Büttgen / Salmagne | 4 Okt 1836 | F9006 |
| 127 | Büttgen / Schnier | 16 Sep 1893 | F12123 |
| 128 | Büttgen / Stollenwerk | 31 Jan 1875 | F9950 |
| 129 | Büttgen / Willms | 16 Mai 1903 | F36560 |
| 130 | Büttgen / Windmüller | 13 Nov 1836 | F9013 |
| 131 | Chantré / Hess | 21 Dez 1940 | F41006 |
| 132 | Chantré / Mohr | 29 Mai 1936 | F34947 |
| 133 | Claes / Mohr | 2 Feb 1941 | F76609 |
| 134 | Classen / Daudert | F79971 | |
| 135 | Classen / Klotz | 28 Mai 1910 | F34145 |
| 136 | Classen / Krüttgen | 27 Okt 1889 | F11304 |
| 137 | Classen / Ostländer | F26067 | |
| 138 | Classen / Welter | F71828 | |
| 139 | Commerscheidt / Windmüller | 24 Jun 1931 | F34800 |
| 140 | Comuth / Hannen | 28 Nov 1930 | F89743 |
| 141 | Comuth / Heeren | 27 Sep 1891 | F10675 |
| 142 | Contraint / Bemmelmann | 16 Okt 1825 | F8871 |
| 143 | Conzen / Wolff | F85297 | |
| 144 | Cosaert / Rombach | F21323 | |
| 145 | Cremer / Kohlen | 23 Feb 1900 | F38225 |
| 146 | Dahmen / Maas | 15 Sep 1891 | F10063 |
| 147 | Dannert / Resing | F41096 | |
| 148 | Dantz / Nesselrath | 8 Jan 1971 | F2002 |
| 149 | Dederichs / Büttgen | 13 Feb 1939 | F77329 |
| 150 | Deux / Becker | 10 Nov 1822 | F8829 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 24» Vorwärts»