
Treffer 1001 bis 1050 von 3470
«Zurück «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 70» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1001 | 23 Mai 1852 | I202819 | |
| 1002 | 20 Sep 1869 | I202829 | |
| 1003 | 24 Jan 1864 | I202827 | |
| 1004 | 19 Aug 1895 | I238801 | |
| 1005 | 24 Dez 1830 | I202809 | |
| 1006 | 26 Mai 1846 | I202813 | |
| 1007 | 18 Mai 1890 | I238332 | |
| 1008 | 1 Nov 1872 | I202830 | |
| 1009 | 1794 | I183134 | |
| 1010 | 5 Mai 1843 | I202822 | |
| 1011 | 9 Mai 1859 | I202825 | |
| 1012 | 6 Dez 1818 | I202805 | |
| 1013 | 19 Jun 1861 | I202826 | |
| 1014 | I200330 | ||
| 1015 | 30 Apr 1802 | I202774 | |
| 1016 | I197726 | ||
| 1017 | 5 Nov 1821 | I202806 | |
| 1018 | 10 Mai 1849 | I202814 | |
| 1019 | 10 Mrz 1718 | I94485 | |
| 1020 | 30 Okt 1714 | I136219 | |
| 1021 | 11 Nov 1723 | I130923 | |
| 1022 | 23 Dez 1723 | I136223 | |
| 1023 | 10 Aug 1705 | I136217 | |
| 1024 | 10 Mrz 1718 | I136221 | |
| 1025 | 8 Jan 1674 | I130980 | |
| 1026 | 29 Nov 1850 | I202815 | |
| 1027 | 9 Jun 1843 | I202812 | |
| 1028 | 20 Mrz 1678 | I115690 | |
| 1029 | 20 Sep 1716 | I136220 | |
| 1030 | VOR 29 Mai 1709 | I136206 | |
| 1031 | 22 Mai 1707 | I136216 | |
| 1032 | 13 Jul 1720 | I136222 | |
| 1033 | 9 Mai 1712 | I136218 | |
| 1034 | 26 Jul 1905 | I177073 | |
| 1035 | 20 Nov 1721 | I50711 | |
| 1036 | 10 Jul 1765 | I112478 | |
| 1037 | 22 Jan 1855 | I202816 | |
| 1038 | 12 Jan 1825 | I202799 | |
| 1039 | 4 Jun 1823 | I202838 | |
| 1040 | 24 Jul 1825 | I202839 | |
| 1041 | 14 Dez 1803 | I202843 | |
| 1042 | 4 Mrz 1840 | I202840 | |
| 1043 | 28 Jun 1820 | I202837 | |
| 1044 | 1 Aug 1815 | I202836 | |
| 1045 | I199301 | ||
| 1046 | 28 Sep 1879 | I237419 | |
| 1047 | 15 Nov 1884 | I237850 | |
| 1048 | I199594 | ||
| 1049 | 14 Mrz 1887 | I238064 | |
| 1050 | 17 Aug 1838 | I191123 |
«Zurück «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 70» Vorwärts»
Treffer 1001 bis 1050 von 2287
«Zurück «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 46» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1001 | 22 Jul 1895 | I212019 | |
| 1002 | 16 Sep 1900 | I212029 | |
| 1003 | 9 Sep 1941 | I211082 | |
| 1004 | 29 Jul 1944 | I211093 | |
| 1005 | 22 Jun 1946 | I209452 | |
| 1006 | 20 Jul 1966 | I210337 | |
| 1007 | 8 Mrz 1952 | I210089 | |
| 1008 | 16 Nov 1944 | I211122 | |
| 1009 | 2 Jul 1900 | I210655 | |
| 1010 | 13 Jan 1894 | I210239 | |
| 1011 | 14 Nov 1920 | I208993 | |
| 1012 | 28 Apr 1960 | I210206 | |
| 1013 | 24 Apr 1918 | I210632 | |
| 1014 | 30 Aug 1897 | I212855 | |
| 1015 | 12 Jan 1899 | I212857 | |
| 1016 | 2 Aug 1889 | I208200 | |
| 1017 | 2 Jun 1836 | I206842 | |
| 1018 | 7 Jun 1925 | I208937 | |
| 1019 | 9 Mai 1906 | I208332 | |
| 1020 | 24 Jan 1868 | I212021 | |
| 1021 | 25 Jun 1954 | I210584 | |
| 1022 | 25 Aug 1875 | I212146 | |
| 1023 | 5 Mrz 1930 | I209302 | |
| 1024 | 21 Mai 1926 | I208440 | |
| 1025 | 27 Mai 1871 | I211449 | |
| 1026 | 21 Mrz 1867 | I209185 | |
| 1027 | 16 Nov 1944 | I210371 | |
| 1028 | 12 Jan 1833 | I206765 | |
| 1029 | 7 Nov 1904 | I210168 | |
| 1030 | 28 Mrz 1929 | I208845 | |
| 1031 | 10 Okt 1873 | I211755 | |
| 1032 | 2 Jan 1833 | I205962 | |
| 1033 | 21 Mrz 1875 | I211826 | |
| 1034 | 12 Jun 1864 | I208703 | |
| 1035 | 13 Aug 1882 | I209921 | |
| 1036 | 9 Apr 1830 | I206558 | |
| 1037 | 7 Mrz 1940 | I209958 | |
| 1038 | 6 Sep 1829 | I205798 | |
| 1039 | 3 Mrz 1910 | I210959 | |
| 1040 | 21 Mrz 1877 | I212702 | |
| 1041 | 12 Apr 1916 | I210095 | |
| 1042 | 16 Mrz 1881 | I209892 | |
| 1043 | 6 Nov 1858 | I207185 | |
| 1044 | 27 Okt 1916 | I208113 | |
| 1045 | 17 Nov 1918 | I208908 | |
| 1046 | 24 Sep 1866 | I208958 | |
| 1047 | 12 Jun 1810 | I205566 | |
| 1048 | 12 Jun 1810 | I229757 | |
| 1049 | 5 Mrz 1837 | I206013 | |
| 1050 | 13 Apr 1825 | I206049 |
«Zurück «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 46» Vorwärts»