
Treffer 1251 bis 1300 von 1849
«Zurück «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 37» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1251 | 1 Feb 1830 | I203792 | |
| 1252 | 12 Okt 1823 | I203790 | |
| 1253 | 15 Nov 1865 | I203797 | |
| 1254 | 14 Aug 1857 | I203794 | |
| 1255 | 23 Feb 1862 | I203796 | |
| 1256 | 28 Jun 1817 | I192807 | |
| 1257 | 28 Jun 1817 | I203787 | |
| 1258 | 24 Jun 1819 | I203813 | |
| 1259 | 7 Sep 1871 | I203856 | |
| 1260 | 14 Jun 1851 | I203832 | |
| 1261 | 13 Jan 1812 | I201054 | |
| 1262 | 22 Jun 1777 | I114682 | |
| 1263 | 18 Okt 1736 | I126718 | |
| 1264 | 17 Jul 1707 | I126716 | |
| 1265 | 1779 | I176084 | |
| 1266 | 1 Jun 1853 | I203833 | |
| 1267 | 12 Jul 1847 | I203831 | |
| 1268 | 14 Jul 1823 | I203814 | |
| 1269 | I199198 | ||
| 1270 | 27.11.1809/50 | I200426 | |
| 1271 | 1 Mai 1890 | I238326 | |
| 1272 | 11 Mrz 1865 | I203839 | |
| 1273 | 14 Jan 1859 | I203836 | |
| 1274 | 3 Nov 1835 | I126700 | |
| 1275 | 3 Nov 1835 | I201033 | |
| 1276 | 3 Nov 1835 | I203816 | |
| 1277 | 9 Mrz 1863 | I203838 | |
| 1278 | 6 Mai 1855 | I203834 | |
| 1279 | 7 Feb 1868 | I203841 | |
| 1280 | 28 Dez 1866 | I203840 | |
| 1281 | 20 Sep 1873 | I203857 | |
| 1282 | 13 Feb 1857 | I203835 | |
| 1283 | 1814 | I207466 | |
| 1284 | 7 Okt 1814 | I197651 | |
| 1285 | 2 Feb 1861 | I203837 | |
| 1286 | 3 Dez 1843 | I203830 | |
| 1287 | 25 Jun 1869 | I203842 | |
| 1288 | 18 Jun 1825 | I203815 | |
| 1289 | 3 Okt 1778 | I126720 | |
| 1290 | 26 Okt 1841 | I203829 | |
| 1291 | 27 Nov 1809 | I203810 | |
| 1292 | 7 Okt 1814 | I203812 | |
| 1293 | 2 Jan 1812 | I203811 | |
| 1294 | I62762 | ||
| 1295 | 2 Apr 1734 | I94494 | |
| 1296 | 22 Jul 1695 | I113169 | |
| 1297 | I200656 | ||
| 1298 | 24 Okt 1846 | I203897 | |
| 1299 | 25 Jun 1842 | I203889 | |
| 1300 | 15 Aug 1810 | I203881 |
«Zurück «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 37» Vorwärts»