
Notizen:
52222-52224 Stolberg (Rheinland)
Stolberg (Rheinland) [ˈʃtɔlbɛʀk], amtlich Kupferstadt Stolberg (Rhld.), ist als Große Mittelstadt ein Mittelzentrum und eine regionsangehörige Stadt in der nordrhein-westfälischen Städteregion Aachen. Der Name der Stadt stammt von der inmitten der Stolberger Altstadt gelegenen Burg Stolberg, bei der die Ursprünge des Ortes liegen und die das Wahrzeichen der Stadt ist. Stolbergs Beinamen Kupferstadt und Älteste Messingstadt der Welt – Kupferstadt ist seit dem 24. Juli 2012 auch offizieller Titel von Stolberg – weisen auf die lange Tradition seiner metallverarbeitenden Industrie, die der Stadt wirtschaftlichen Aufschwung, aber auch Altlasten brachte. Neben der Altstadt sind die Galmeiflora und die zahlreichen Kupferhöfe und Reitwerke sehenswert. {https://de.wikipedia.org/wiki/Stolberg_(Rheinland), 3 Apr 2025]
Basisdaten
Koordinaten: ♁50° 46′ N, 6° 14′ O
Koordinaten: 50° 46′ N, 6° 14′ O | |
Bundesland: Nordrhein-Westfalen
Regierungsbezirk: Köln
Kreis: Städteregion Aachen
Höhe: 260 m ü. NHN
Fläche: 98,48 km2
Einwohner: 57.431 (31. Dez. 2023)
Bevölkerungsdichte: 583 Einwohner je km2
Postleitzahlen: 52222, 52223, 52224
Vorwahlen: 02402, 02408, 02409
Kfz-Kennzeichen: AC, MON
Gemeindeschlüssel: 05 3 34 032
Stadtgliederung: 17 Stadtteile
Adresse der Stadtverwaltung:
Rathausstraße 11–13
52222 Stolberg (Rhld.)
Website: www.stolberg.de
Bürgermeister: Patrick Haas (SPD) 2025
Treffer 1401 bis 1450 von 4152
«Zurück «1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 84» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1401 | 3 Jan 1905 | I95870 | |
| 1402 | I35482 | ||
| 1403 | 7 Apr 1832 | I67086 | |
| 1404 | I8857 | ||
| 1405 | 19 Jan 1822 | I67081 | |
| 1406 | 18 Sep 1910 | I91560 | |
| 1407 | 8 Okt 1801 | I40322 | |
| 1408 | 25 Sep 1819 | I100600 | |
| 1409 | 28 Jun 1908 | I236905 | |
| 1410 | 2 Apr 1827 | I67084 | |
| 1411 | I4561 | ||
| 1412 | 13 Jun 1822 | I243338 | |
| 1413 | I243332 | ||
| 1414 | 11 Okt 1904 | I35481 | |
| 1415 | 22 Mai 1905 | I118100 | |
| 1416 | I95868 | ||
| 1417 | 18 Jul 1967 | I111583 | |
| 1418 | 18 Jul 1967 | I279120 | |
| 1419 | 21 Apr 1910 | I118911 | |
| 1420 | I110358 | ||
| 1421 | 9 Jul 1903 | I118898 | |
| 1422 | I236903 | ||
| 1423 | 28 Sep 1940 | I118892 | |
| 1424 | 3 Feb 1949 | I236907 | |
| 1425 | I111953 | ||
| 1426 | I99001 | ||
| 1427 | 13 Mai 1880 | I22289 | |
| 1428 | I111952 | ||
| 1429 | I236906 | ||
| 1430 | 12 Jan 1874 | I91145 | |
| 1431 | 17 Apr 1900 | I45027 | |
| 1432 | 20 Nov 1906 | I46860 | |
| 1433 | 20 Dez 1906 | I279342 | |
| 1434 | 6 Jan 1931 | I53420 | |
| 1435 | I227338 | ||
| 1436 | 15 Mrz 1879 | I191974 | |
| 1437 | 20 Nov 1924 | I98338 | |
| 1438 | I96326 | ||
| 1439 | 16 Apr 1902 | I52958 | |
| 1440 | 17 Dez 1903 | I279854 | |
| 1441 | I111242 | ||
| 1442 | 9 Dez 1940 | I37059 | |
| 1443 | 8 Aug 1913 | I52938 | |
| 1444 | I39691 | ||
| 1445 | 17 Okt 1934 | I101167 | |
| 1446 | 7 Aug 1927 | I58282 | |
| 1447 | I112233 | ||
| 1448 | I54717 | ||
| 1449 | I54718 | ||
| 1450 | 6 Nov 1924 | I51238 |
«Zurück «1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 84» Vorwärts»
Treffer 1401 bis 1450 von 1747
«Zurück «1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 35» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1401 | 14 Mai 1834 | I27103 | |
| 1402 | 26 Aug 1807 | I123126 | |
| 1403 | 8 Sep 1870 | I63911 | |
| 1404 | 16 Okt 1805 | I18394 | |
| 1405 | 21 Okt 1773 | I114554 | |
| 1406 | VOR 1951 | I18286 | |
| 1407 | 9 Jan 1963 | I278719 | |
| 1408 | 27 Jul 1828 | I2571 | |
| 1409 | 1 Mai 1982 | I279474 | |
| 1410 | 8 Mai 1962 | I13235 | |
| 1411 | 8 Jan 1792 | I27755 | |
| 1412 | 22 Jun 1756 | I126235 | |
| 1413 | 17 Mrz 1979 | I45100 | |
| 1414 | 17 Mrz 1979 | I279331 | |
| 1415 | 15 Dez 1987 | I279730 | |
| 1416 | 1 Sep 1797 | I117982 | |
| 1417 | 28 Mai 1983 | I279518 | |
| 1418 | 17 Jun 1982 | I279481 | |
| 1419 | 15 Mrz 1740 | I28301 | |
| 1420 | 5 Nov 1917 | I94884 | |
| 1421 | 3 Apr 1968 | I277267 | |
| 1422 | 14 Feb 1757 | I68370 | |
| 1423 | 13 Okt 1971 | I279025 | |
| 1424 | 11 Sep 2003 | I13751 | |
| 1425 | 21 Dez 1858 | I134068 | |
| 1426 | 7 Mrz 1998 | I77399 | |
| 1427 | 29 Dez 1933 | I98725 | |
| 1428 | 20 Jul 1957 | I94774 | |
| 1429 | 13 Nov 1917 | I96001 | |
| 1430 | 23 Jul 1972 | I279055 | |
| 1431 | 18 Jul 1979 | I279347 | |
| 1432 | 21 Dez 1998 | I39789 | |
| 1433 | 31 Mai 1977 | I30769 | |
| 1434 | 24 Jul 1894 | I8077 | |
| 1435 | 5 Apr 1822 | I114570 | |
| 1436 | 17 Nov 1837 | I114569 | |
| 1437 | 23 Mai 1992 | I103705 | |
| 1438 | 21 Jun 1894 | I141466 | |
| 1439 | 19 Apr 1961 | I141478 | |
| 1440 | 23 Aug 1895 | I141476 | |
| 1441 | 28 Aug 1919 | I141477 | |
| 1442 | 24 Nov 1975 | I64074 | |
| 1443 | 12 Feb 1817 | I126209 | |
| 1444 | 15 Feb 1975 | I279167 | |
| 1445 | 6 Mrz 1973 | I279079 | |
| 1446 | 10 Mrz 1974 | I119695 | |
| 1447 | 14 Sep 1992 | I46716 | |
| 1448 | 11 Feb 1918 | I105743 | |
| 1449 | 29 Mai 1829 | I124788 | |
| 1450 | 24 Jun 1830 | I104599 |
«Zurück «1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 35» Vorwärts»