
Treffer 1601 bis 1650 von 3959
«Zurück «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 80» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1601 | 18 Feb 1745 | I166624 | |
| 1602 | 10 Dez 1753 | I166958 | |
| 1603 | 6 Aug 1709 | I165596 | |
| 1604 | 13 Sep 1782 | I168043 | |
| 1605 | 4 Mai 1741 | I166508 | |
| 1606 | 11 Okt 1781 | I168036 | |
| 1607 | 10 Apr 1797 | I168615 | |
| 1608 | 17 Nov 1788 | I168247 | |
| 1609 | 15 Mrz 1791 | I168325 | |
| 1610 | 27 Sep 1756 | I167073 | |
| 1611 | 9 Sep 1790 | I168335 | |
| 1612 | 24 Apr 1712 | I165667 | |
| 1613 | 10 Jul 1718 | I165817 | |
| 1614 | 7 Jun 1718 | I165815 | |
| 1615 | 24 Jun 1754 | I166981 | |
| 1616 | 7 Jul 1783 | I168129 | |
| 1617 | 1 Jan 1788 | I168274 | |
| 1618 | 4 Mai 1793 | I168315 | |
| 1619 | 21 Mrz 1785 | I168207 | |
| 1620 | 11 Dez 1713 | I165696 | |
| 1621 | 26 Jun 1748 | I166742 | |
| 1622 | 14 Apr 1751 | I166854 | |
| 1623 | 14 Jan 1796 | I168556 | |
| 1624 | 11 Jan 1743 | I166559 | |
| 1625 | 11 Jan 1783 | I168144 | |
| 1626 | 17 Okt 1797 | I168638 | |
| 1627 | 31 Dez 1756 | I167079 | |
| 1628 | 30 Nov 1745 | I166654 | |
| 1629 | 3 Mrz 1781 | I168074 | |
| 1630 | 8 Apr 1689 | I165072 | |
| 1631 | 21 Feb 1693 | I165150 | |
| 1632 | 22 Mai 1769 | I167521 | |
| 1633 | 5 Nov 1686 | I165030 | |
| 1634 | 8 Apr 1714 | I165702 | |
| 1635 | 12 Mrz 1753 | I166930 | |
| 1636 | 28 Jun 1759 | I167172 | |
| 1637 | 27 Apr 1718 | I165809 | |
| 1638 | 26 Jun 1766 | I167413 | |
| 1639 | 2 Jun 1755 | I167022 | |
| 1640 | 25 Mrz 1722 | I165932 | |
| 1641 | 7 Aug 1715 | I165731 | |
| 1642 | 4 Jun 1723 | I165971 | |
| 1643 | 8 Apr 1746 | I166674 | |
| 1644 | 8 Okt 1748 | I166754 | |
| 1645 | 20 Sep 1716 | I165767 | |
| 1646 | 14 Mai 1719 | I165850 | |
| 1647 | 6 Sep 1750 | I166827 | |
| 1648 | 8 Mrz 1730 | I166155 | |
| 1649 | 9 Jan 1723 | I165952 | |
| 1650 | 4 Feb 1732 | I166218 |
«Zurück «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 80» Vorwärts»