
Treffer 1601 bis 1650 von 2427
«Zurück «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 49» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1601 | 3 Jun 1904 | I106514 | |
| 1602 | vor 10 Sep 1881 | I105087 | |
| 1603 | 2 Mrz 1901 | I106352 | |
| 1604 | 7 Dez 1917 | I41787 | |
| 1605 | 9 Jan 1892 | I105753 | |
| 1606 | 13 Feb 1912 | I41774 | |
| 1607 | 10 Jul 1913 | I107852 | |
| 1608 | 13 Okt 1883 | I45971 | |
| 1609 | 7 Apr 1888 | I105461 | |
| 1610 | vor 16 Aug 1881 | I105080 | |
| 1611 | 26 Dez 1902 | I106467 | |
| 1612 | 25 Apr 1895 | I31546 | |
| 1613 | 1 Dez 1885 | I48129 | |
| 1614 | 13 Jan 1895 | I110286 | |
| 1615 | 13 Jan 1895 | I279152 | |
| 1616 | 24 Nov 1910 | I15333 | |
| 1617 | 21 Dez 1893 | I48301 | |
| 1618 | 26 Apr 1783 | I15903 | |
| 1619 | 12 Sep 1786 | I12411 | |
| 1620 | 27 Mai 1831 | I17056 | |
| 1621 | 19 Mai 1792 | I16036 | |
| 1622 | 28 Okt 1875 | I26424 | |
| 1623 | 4 Aug 1749 | I15571 | |
| 1624 | 3 Dez 1810 | I26152 | |
| 1625 | vor 27 Mai 1878 | I104893 | |
| 1626 | 5 Jul 1827 | I30443 | |
| 1627 | 28 Feb 1773 | I15813 | |
| 1628 | 27 Jul 1759 | I15688 | |
| 1629 | 3 Dez 1810 | I104292 | |
| 1630 | 27 Nov 1755 | I15668 | |
| 1631 | 27 Feb 1785 | I15964 | |
| 1632 | 13 Apr 1797 | I16047 | |
| 1633 | 28 Apr 1802 | I16071 | |
| 1634 | vor 15 Aug 1887 | I105415 | |
| 1635 | 3 Apr 1785 | I15849 | |
| 1636 | vor 7 Mär 1883 | I105173 | |
| 1637 | 18 Feb 1817 | I24876 | |
| 1638 | 29 Apr 1800 | I16054 | |
| 1639 | 19 Mai 1824 | I25550 | |
| 1640 | 27 Feb 1843 | I25764 | |
| 1641 | 8 Feb 1784 | I15989 | |
| 1642 | 11 Jan 1774 | I15844 | |
| 1643 | 3 Feb 1786 | I16021 | |
| 1644 | 19 Jul 1778 | I15818 | |
| 1645 | 1810 | I53414 | |
| 1646 | 17 Aug 1789 | I16034 | |
| 1647 | 15 Apr 1850 | I60048 | |
| 1648 | 15 Feb 1874 | I68335 | |
| 1649 | 1742, 1744 | I68101 | |
| 1650 | 5 Mrz 1841 | I30357 |
«Zurück «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 49» Vorwärts»