
Treffer 201 bis 250 von 2641
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 53» Vorwärts»
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 53» Vorwärts»
Treffer 201 bis 250 von 1461
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 30» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 201 | 11 Jun 1859 | I230520 | |
| 202 | 12 Mai 1841 | I231168 | |
| 203 | 17 Mai 1856 | I232450 | |
| 204 | 6 Jun 1889 | I232332 | |
| 205 | 28 Nov 1844 | I233064 | |
| 206 | 13 Jul 1866 | I233098 | |
| 207 | 26 Mai 1871 | I233108 | |
| 208 | 27 Feb 1883 | I230950 | |
| 209 | 26 Mrz 1919 | I235104 | |
| 210 | 22 Sep 1921 | I231414 | |
| 211 | 20 Nov 1893 | I231088 | |
| 212 | I194732 | ||
| 213 | 13 Feb 1862 | I235648 | |
| 214 | I195088 | ||
| 215 | 12 Mrz 1839 | I231435 | |
| 216 | I196287 | ||
| 217 | I197177 | ||
| 218 | I194941 | ||
| 219 | I197378 | ||
| 220 | 28 Dez 1882 | I229224 | |
| 221 | I194559 | ||
| 222 | I194977 | ||
| 223 | I195794 | ||
| 224 | I197128 | ||
| 225 | I195519 | ||
| 226 | I196116 | ||
| 227 | I197557 | ||
| 228 | I194183 | ||
| 229 | I194011 | ||
| 230 | I194346 | ||
| 231 | I195598 | ||
| 232 | I194266 | ||
| 233 | I195121 | ||
| 234 | I194476 | ||
| 235 | I196532 | ||
| 236 | I196064 | ||
| 237 | I197559 | ||
| 238 | I197130 | ||
| 239 | I194124 | ||
| 240 | I195825 | ||
| 241 | I194696 | ||
| 242 | I196547 | ||
| 243 | 30 Sep 1867 | I228778 | |
| 244 | 8 Dez 1868 | I229519 | |
| 245 | 4 Jul 1851 | I229594 | |
| 246 | 17 Aug 1874 | I229897 | |
| 247 | 28 Apr 1840 | I230679 | |
| 248 | 17 Mrz 1806 | I230774 | |
| 249 | 20 Dez 1858 | I231229 | |
| 250 | 16 Mai 1878 | I231871 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 30» Vorwärts»