
Treffer 201 bis 250 von 2140
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 43» Vorwärts»
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 43» Vorwärts»
Treffer 201 bis 250 von 1304
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 27» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 201 | I195483 | ||
| 202 | 28 Dez 1852 | I231215 | |
| 203 | 11 Okt 1854 | I228790 | |
| 204 | I197327 | ||
| 205 | 1 Feb 1947 | I191589 | |
| 206 | 30 Okt 1863 | I230122 | |
| 207 | 16 Apr 1916 | I230210 | |
| 208 | 14 Apr 1942 | I191398 | |
| 209 | 12 Mai 1934 | I231785 | |
| 210 | 9 Apr 1923 | I234733 | |
| 211 | 3 Jul 1902 | I235076 | |
| 212 | I197328 | ||
| 213 | 22 Mai 1843 | I228788 | |
| 214 | I197439 | ||
| 215 | 9 Dez 1852 | I234996 | |
| 216 | I194694 | ||
| 217 | 27 Jul 1900 | I234197 | |
| 218 | I196761 | ||
| 219 | 12 Apr 1888 | I236414 | |
| 220 | I193958 | ||
| 221 | I197284 | ||
| 222 | 22 Dez 1834 | I229496 | |
| 223 | 30 Mai 1842 | I229635 | |
| 224 | 22 Dez 1910 | I229670 | |
| 225 | 28 Okt 1867 | I229875 | |
| 226 | 9 Mai 1897 | I230407 | |
| 227 | 11 Okt 1917 | I230737 | |
| 228 | 15 Dez 1834 | I230905 | |
| 229 | 31 Mai 1908 | I231738 | |
| 230 | I194912 | ||
| 231 | 20 Jan 1866 | I232679 | |
| 232 | 3 Nov 1883 | I232759 | |
| 233 | 19 Nov 1878 | I233123 | |
| 234 | 14 Mrz 1918 | I233162 | |
| 235 | 25 Jan 1885 | I233722 | |
| 236 | I196483 | ||
| 237 | 15 Okt 1841 | I233941 | |
| 238 | I195197 | ||
| 239 | 26 Mai 1893 | I234647 | |
| 240 | 11 Mrz 1936 | I190992 | |
| 241 | I196729 | ||
| 242 | I196239 | ||
| 243 | 28 Jan 1921 | I236474 | |
| 244 | I196236 | ||
| 245 | I196094 | ||
| 246 | I194609 | ||
| 247 | 31 Aug 1913 | I232072 | |
| 248 | 12 Jun 1917 | I235676 | |
| 249 | I194964 | ||
| 250 | I194975 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 27» Vorwärts»