
Treffer 2401 bis 2450 von 6409
«Zurück «1 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... 129» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 2401 | I35505 | ||
| 2402 | 19 Okt 1882 | I98066 | |
| 2403 | 2 Nov 1862 | I32128 | |
| 2404 | 4 Okt 1895 | I98071 | |
| 2405 | 16 Nov 1870 | I60974 | |
| 2406 | 16 Nov 1891 | I96292 | |
| 2407 | 2 Jun 1899 | I98074 | |
| 2408 | 16 Apr 1929 | I35508 | |
| 2409 | 2 Okt 1907 | I43434 | |
| 2410 | 6 Apr 1872 | I54821 | |
| 2411 | 25 Jul 1898 | I98067 | |
| 2412 | 28 Dez 1896 | I47750 | |
| 2413 | 8 Feb 1893 | I98072 | |
| 2414 | 4 Okt 1899 | I91700 | |
| 2415 | 8 Sep 1874 | I31171 | |
| 2416 | 8 Mai 1925 | I98079 | |
| 2417 | 9 Dez 1863 | I46948 | |
| 2418 | 10 Feb 1876 | I98056 | |
| 2419 | 12 Dez 1903 | I91762 | |
| 2420 | 19 Okt 1885 | I94874 | |
| 2421 | 19 Jan 1903 | I98078 | |
| 2422 | 1 Apr 1857 | I32292 | |
| 2423 | 21 Sep 1873 | I23126 | |
| 2424 | 18 Mrz 1786 | I28813 | |
| 2425 | 12 Jun 1798 | I29299 | |
| 2426 | 10 Feb 1854 | I62500 | |
| 2427 | 27 Mai 1824 | I20485 | |
| 2428 | 28 Mrz 1826 | I25978 | |
| 2429 | 24 Apr 1831 | I28858 | |
| 2430 | 12 Mai 1911 | I51270 | |
| 2431 | 4 Okt 1926 | I98088 | |
| 2432 | 9 Apr 1913 | I53610 | |
| 2433 | 21 Nov 1897 | I95873 | |
| 2434 | 14 Okt 1899 | I98073 | |
| 2435 | 4 Apr 1901 | I46898 | |
| 2436 | 4 Apr 1901 | I279148 | |
| 2437 | I118170 | ||
| 2438 | 22 Okt 1918 | I42875 | |
| 2439 | 28 Jan 1906 | I91023 | |
| 2440 | 30 Jan 1909 | I97439 | |
| 2441 | 24 Jan 1802 | I28138 | |
| 2442 | 5 Dez 1827 | I32840 | |
| 2443 | 26 Okt 1877 | I98063 | |
| 2444 | 20 Feb 1802 | I29352 | |
| 2445 | 25 Nov 1873 | I29481 | |
| 2446 | 10 Aug 1909 | I279080 | |
| 2447 | 25 Sep 1907 | I95869 | |
| 2448 | 10 Aug 1909 | I49451 | |
| 2449 | I35484 | ||
| 2450 | 24 Nov 1901 | I98068 |
«Zurück «1 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... 129» Vorwärts»
Treffer 2401 bis 2450 von 4087
«Zurück «1 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... 82» Vorwärts»
«Zurück «1 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... 82» Vorwärts»
Treffer 2401 bis 2450 von 4290
«Zurück «1 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... 86» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 2401 | 15 Jan 1721 | I44221 | |
| 2402 | 14 Feb 1761 | I44224 | |
| 2403 | 18 Mrz 1761 | I44225 | |
| 2404 | 30 Jun 1762 | I44226 | |
| 2405 | 20 Jul 1747 | I41702 | |
| 2406 | vermutlich 1 Mär 1769 | I41717 | |
| 2407 | 20 Apr 1776 | I59623 | |
| 2408 | 3 Sep 1781 | I28576 | |
| 2409 | 4 Mai 1719 | I44228 | |
| 2410 | 12 Nov 1728 | I44229 | |
| 2411 | 17 Okt 1732 | I44231 | |
| 2412 | vermutlich 4 Jul 1748 | I40717 | |
| 2413 | vermutlich 3 Jan 1769 | I41861 | |
| 2414 | vermutlich 29 Jun 1747 | I41695 | |
| 2415 | vermutlich 5 Mär 1761 | I1078 | |
| 2416 | vermutlich 12 Apr 1765 | I41712 | |
| 2417 | 21 Feb 1838 | I25202 | |
| 2418 | 1 Feb 1746 | I44235 | |
| 2419 | 27 Apr 1989 | I49922 | |
| 2420 | ¿ 2 Dez 1764 | I41805 | |
| 2421 | 7 Mrz 1745 | I44234 | |
| 2422 | 17 Mai 1759 | I44242 | |
| 2423 | 15 Sep 1753 | I41706 | |
| 2424 | 6 Nov 1858 | I22909 | |
| 2425 | 11 Dez 1900 | I96354 | |
| 2426 | 6 Sep 1911 | I98592 | |
| 2427 | 18 Mai 1928 | I26638 | |
| 2428 | 11 Mrz 1984 | I96845 | |
| 2429 | 17 Jun 1923 | I24838 | |
| 2430 | 8 Okt 2002 | I53278 | |
| 2431 | 19 Aug 1911 | I98593 | |
| 2432 | 27 Okt 1954 | I38523 | |
| 2433 | 19 Aug 1872 | I60203 | |
| 2434 | 21 Apr 1923 | I98581 | |
| 2435 | 12 Feb 1901 | I98580 | |
| 2436 | 19 Jan 1907 | I98575 | |
| 2437 | 8 Feb 1918 | I98597 | |
| 2438 | 2 Mai 1873 | I24836 | |
| 2439 | 25 Jun 1875 | I61605 | |
| 2440 | 8 Mrz 1998 | I43099 | |
| 2441 | 4 Nov 1880 | I98576 | |
| 2442 | 14 Feb 1962 | I53524 | |
| 2443 | 27 Sep 1808 | I66667 | |
| 2444 | 25 Mrz 1955 | I94746 | |
| 2445 | 29 Aug 1903 | I98616 | |
| 2446 | 5 Aug 1758 | I42677 | |
| 2447 | 9 Jun 1843 | I24895 | |
| 2448 | 18 Aug 1867 | I64770 | |
| 2449 | 26 Aug 1861 | I67447 | |
| 2450 | 26 Aug 1861 | I37545 |
«Zurück «1 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... 86» Vorwärts»