
Treffer 251 bis 300 von 549
«Zurück «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 251 | 20 Jul 1958 | I192301 | |
| 252 | 2 Apr 1969 | I199975 | |
| 253 | 25 Nov 1974 | I200511 | |
| 254 | 17 Feb 1963 | I192557 | |
| 255 | 5 Sep 1956 | I192181 | |
| 256 | 2 Sep 1948 | I191689 | |
| 257 | 28 Feb 1950 | I191779 | |
| 258 | 5 Apr 1961 | I192447 | |
| 259 | 19 Jun 1964 | I192633 | |
| 260 | 1 Apr 1973 | I200366 | |
| 261 | 13 Okt 1955 | I192120 | |
| 262 | 8 Mrz 1973 | I172886 | |
| 263 | 23 Nov 1973 | I175862 | |
| 264 | 17 Dez 1957 | I192254 | |
| 265 | 9 Aug 1974 | I200513 | |
| 266 | 17 Dez 1972 | I200225 | |
| 267 | 10 Jan 1973 | I200368 | |
| 268 | 26 Apr 1975 | I200664 | |
| 269 | 20 Mrz 1953 | I191966 | |
| 270 | 28 Jul 1958 | I192303 | |
| 271 | 5 Okt 1949 | I191752 | |
| 272 | 3 Jan 1973 | I200371 | |
| 273 | 23 Mai 1972 | I200227 | |
| 274 | 20 Dez 1963 | I192607 | |
| 275 | 17 Sep 1973 | I200373 | |
| 276 | 8 Okt 1966 | I192783 | |
| 277 | 8 Feb 1975 | I200667 | |
| 278 | 1 Mrz 1974 | I200515 | |
| 279 | 4 Jan 1954 | I192015 | |
| 280 | 11 Jan 1973 | I200374 | |
| 281 | Mai 1957 | I192214 | |
| 282 | 3 Feb 1949 | I191709 | |
| 283 | 7 Okt 1966 | I192782 | |
| 284 | 18 Sep 1970 | I200056 | |
| 285 | 25 Jul 1972 | I200229 | |
| 286 | 13 Mai 1971 | I200125 | |
| 287 | 22 Okt 1972 | I200231 | |
| 288 | 23 Apr 1953 | I191975 | |
| 289 | 29 Apr 1972 | I200233 | |
| 290 | 8 Mrz 1956 | I192146 | |
| 291 | 9 Jun 1957 | I192217 | |
| 292 | 8 Jul 1974 | I200520 | |
| 293 | 22 Mrz 1972 | I200235 | |
| 294 | 30 Okt 1975 | I200676 | |
| 295 | 14 Jan 1974 | I200521 | |
| 296 | 26 Mrz 1966 | I192746 | |
| 297 | 6 Jul 1974 | I200523 | |
| 298 | 11 Jan 1952 | I191878 | |
| 299 | 26 Mai 1949 | I191726 | |
| 300 | 11 Aug 1975 | I173830 |
«Zurück «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11» Vorwärts»