
Treffer 2951 bis 3000 von 8883
«Zurück «1 ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... 178» Vorwärts»
«Zurück «1 ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... 178» Vorwärts»
Treffer 2951 bis 3000 von 5954
«Zurück «1 ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... 120» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 2951 | 17 Aug 1744 | I179919 | |
| 2952 | 3 Apr 1727 | I179108 | |
| 2953 | 28 Sep 1728 | I179174 | |
| 2954 | 12 Jul 1722 | I178888 | |
| 2955 | 12 Nov 1785 | I182555 | |
| 2956 | 7 Jul 1719 | I178756 | |
| 2957 | 18 Jul 1715 | I178592 | |
| 2958 | 29 Mai 1752 | I180328 | |
| 2959 | 22 Mai 1775 | I181911 | |
| 2960 | 22 Mai 1775 | I181912 | |
| 2961 | 27 Aug 1724 | I178988 | |
| 2962 | 5 Jun 1771 | I181523 | |
| 2963 | 5 Jun 1771 | I181522 | |
| 2964 | 21 Okt 1735 | I179506 | |
| 2965 | I163207 | ||
| 2966 | 26 Jan 1724 | I178964 | |
| 2967 | 24 Dez 1733 | I179414 | |
| 2968 | 9 Jan 1729 | I179189 | |
| 2969 | I164007 | ||
| 2970 | 9 Okt 1717 | I178678 | |
| 2971 | 22 Nov 1771 | I181550 | |
| 2972 | 22 Nov 1771 | I181551 | |
| 2973 | 20 Feb 1720 | I178783 | |
| 2974 | 29 Sep 1752 | I180341 | |
| 2975 | 13 Jan 1756 | I180575 | |
| 2976 | 27 Dez 1776 | I182039 | |
| 2977 | 5 Jul 1801 | I193905 | |
| 2978 | 9 Aug 1740 | I179753 | |
| 2979 | 7 Mrz 1715 | I178577 | |
| 2980 | I178120 | ||
| 2981 | 23 Jun 1797 | I193591 | |
| 2982 | 26 Feb 1771 | I181494 | |
| 2983 | 26 Feb 1771 | I181495 | |
| 2984 | 4 Mai 1767 | I181208 | |
| 2985 | 20 Nov 1722 | I178901 | |
| 2986 | 31 Dez 1773 | I18856 | |
| 2987 | 26 Feb 1717 | I178656 | |
| 2988 | 22 Mrz 1727 | I179106 | |
| 2989 | 1 Jul 1798 | I193680 | |
| 2990 | 5 Mrz 1766 | I181138 | |
| 2991 | I178126 | ||
| 2992 | 29 Mrz 1769 | I181315 | |
| 2993 | 7 Feb 1744 | I179894 | |
| 2994 | 17 Feb 1780 | I182216 | |
| 2995 | 20 Mrz 1742 | I179823 | |
| 2996 | 22 Mrz 1728 | I179157 | |
| 2997 | I164174 | ||
| 2998 | 25 Jan 1726 | I179051 | |
| 2999 | 3 Jul 1731 | I179301 | |
| 3000 | 15 Okt 1781 | I182304 |
«Zurück «1 ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... 120» Vorwärts»
Treffer 2951 bis 3000 von 7626
«Zurück «1 ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... 153» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 2951 | 30 Nov 1849 | I187175 | |
| 2952 | 26 Mrz 1846 | I187043 | |
| 2953 | 28 Okt 1905 | I189604 | |
| 2954 | 24 Aug 1961 | I192472 | |
| 2955 | 15 Sep 1936 | I191033 | |
| 2956 | 18 Nov 1841 | I186903 | |
| 2957 | 22 Feb 1839 | I186819 | |
| 2958 | 13 Mrz 1854 | I187328 | |
| 2959 | 14 Mai 1850 | I187196 | |
| 2960 | 3 Mrz 1854 | I187327 | |
| 2961 | 4 Mai 1876 | I188350 | |
| 2962 | 26 Aug 1908 | I189760 | |
| 2963 | 8 Feb 1901 | I189373 | |
| 2964 | 17 Aug 1912 | I189978 | |
| 2965 | 24 Feb 1919 | I190378 | |
| 2966 | 9 Jun 1914 | I190062 | |
| 2967 | 2 Sep 1936 | I191029 | |
| 2968 | 2 Jul 1909 | I189812 | |
| 2969 | 1 Feb 1966 | I192738 | |
| 2970 | 4 Aug 1942 | I191420 | |
| 2971 | 16 Nov 1919 | I190422 | |
| 2972 | 9 Jul 1927 | I190609 | |
| 2973 | 20 Dez 1843 | I186971 | |
| 2974 | 23 Okt 1938 | I191117 | |
| 2975 | 19 Aug 1947 | I191632 | |
| 2976 | 9 Mai 1880 | I188496 | |
| 2977 | 31 Jan 1941 | I191307 | |
| 2978 | 2 Jan 1946 | I191483 | |
| 2979 | 21 Mrz 1948 | I191670 | |
| 2980 | 25 Jul 1872 | I188160 | |
| 2981 | 3 Sep 1909 | I189819 | |
| 2982 | 25 Dez 1878 | I174169 | |
| 2983 | 26 Aug 1959 | I192361 | |
| 2984 | 22 Jun 1935 | I190944 | |
| 2985 | 24 Aug 1911 | I189927 | |
| 2986 | 22 Jan 1886 | I188709 | |
| 2987 | 6 Apr 1927 | I190595 | |
| 2988 | 10 Apr 1926 | I190553 | |
| 2989 | 4 Aug 1972 | I200217 | |
| 2990 | 6 Jan 1947 | I184125 | |
| 2991 | 13 Sep 1918 | I190331 | |
| 2992 | 30 Mai 1941 | I191339 | |
| 2993 | 28 Okt 1878 | I188432 | |
| 2994 | 27 Nov 1880 | I188521 | |
| 2995 | 1 Aug 1875 | I188313 | |
| 2996 | 13 Sep 1871 | I188125 | |
| 2997 | 30 Apr 1883 | I188625 | |
| 2998 | 14 Dez 1892 | I188981 | |
| 2999 | 5 Mrz 1900 | I189322 | |
| 3000 | 5 Mrz 1870 | I188031 |
«Zurück «1 ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... 153» Vorwärts»