
Treffer 301 bis 350 von 424
«Zurück «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 301 | 27 Sep 1846 | I15779 | |
| 302 | 23 Dez 1835 | I15780 | |
| 303 | 28 Feb 1897 | I44310 | |
| 304 | 28 Feb 1897 | I279119 | |
| 305 | 29 Jun 1840 | I15782 | |
| 306 | 9 Jul 1885 | I278550 | |
| 307 | 9 Jul 1885 | I15787 | |
| 308 | 1 Sep 1888 | I43923 | |
| 309 | 19 Jan 1812 | I15799 | |
| 310 | 5 Dez 1925 | I52245 | |
| 311 | 17 Okt 1895 | I17833 | |
| 312 | 17 Okt 1895 | I278345 | |
| 313 | 14 Mai 1886 | I43743 | |
| 314 | 14 Mai 1886 | I278367 | |
| 315 | 24 Aug 1882 | I15812 | |
| 316 | 3 Apr 1804 | I6726 | |
| 317 | [?] 12 Okt 1805 | I11254 | |
| 318 | 13 Apr 1808 | I9467 | |
| 319 | 6 Okt 1808 | I15821 | |
| 320 | 31 Dez 1847 | I15820 | |
| 321 | 4 Okt 1855 | I15817 | |
| 322 | 10 Nov 1845 | I15814 | |
| 323 | 22 Sep 1797 | I41373 | |
| 324 | [??] Feb 1800 | I73141 | |
| 325 | 12 Sep 1801 | I12365 | |
| 326 | 3 Jun 1802 | I9450 | |
| 327 | 20 Dez 1873 | I15826 | |
| 328 | 25 Nov 1810 | I9468 | |
| 329 | 5 Jul 1871 | I43916 | |
| 330 | 3 Jul 1900 | I47948 | |
| 331 | 25 Jan 1797 | I25715 | |
| 332 | 6 Okt 1801 | I73142 | |
| 333 | 29 Jun 1786 | I72776 | |
| 334 | 1786 | I184329 | |
| 335 | 23 Mai 1845 | I15845 | |
| 336 | 30 Mrz 1801 | I73137 | |
| 337 | 8 Okt 1897 | I18633 | |
| 338 | 1 Jun 1880 | I278565 | |
| 339 | 1 Jun 1880 | I45454 | |
| 340 | 10 Mai 1798 | I11222 | |
| 341 | 27 Mrz 1801 | I7014 | |
| 342 | 2 Mai 1802 | I70558 | |
| 343 | 31 Mai 1760 | I2609 | |
| 344 | [??] Apr 1794 | I40873 | |
| 345 | [??] Feb 1800 | I9469 | |
| 346 | [?] 1 Dez 1803 | I2744 | |
| 347 | 12 Sep 1807 | I15865 | |
| 348 | 26 Mrz 1813 | I70572 | |
| 349 | [?] 11 Okt 1805 | I9947 | |
| 350 | 1 Mai 1807 | I9764 |
«Zurück «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 Vorwärts»