
Notizen:
52222-52224 Stolberg (Rheinland)
Stolberg (Rheinland) [ˈʃtɔlbɛʀk], amtlich Kupferstadt Stolberg (Rhld.), ist als Große Mittelstadt ein Mittelzentrum und eine regionsangehörige Stadt in der nordrhein-westfälischen Städteregion Aachen. Der Name der Stadt stammt von der inmitten der Stolberger Altstadt gelegenen Burg Stolberg, bei der die Ursprünge des Ortes liegen und die das Wahrzeichen der Stadt ist. Stolbergs Beinamen Kupferstadt und Älteste Messingstadt der Welt – Kupferstadt ist seit dem 24. Juli 2012 auch offizieller Titel von Stolberg – weisen auf die lange Tradition seiner metallverarbeitenden Industrie, die der Stadt wirtschaftlichen Aufschwung, aber auch Altlasten brachte. Neben der Altstadt sind die Galmeiflora und die zahlreichen Kupferhöfe und Reitwerke sehenswert. {https://de.wikipedia.org/wiki/Stolberg_(Rheinland), 3 Apr 2025]
Basisdaten
Koordinaten: ♁50° 46′ N, 6° 14′ O
Koordinaten: 50° 46′ N, 6° 14′ O | |
Bundesland: Nordrhein-Westfalen
Regierungsbezirk: Köln
Kreis: Städteregion Aachen
Höhe: 260 m ü. NHN
Fläche: 98,48 km2
Einwohner: 57.431 (31. Dez. 2023)
Bevölkerungsdichte: 583 Einwohner je km2
Postleitzahlen: 52222, 52223, 52224
Vorwahlen: 02402, 02408, 02409
Kfz-Kennzeichen: AC, MON
Gemeindeschlüssel: 05 3 34 032
Stadtgliederung: 17 Stadtteile
Adresse der Stadtverwaltung:
Rathausstraße 11–13
52222 Stolberg (Rhld.)
Website: www.stolberg.de
Bürgermeister: Patrick Haas (SPD) 2025
Treffer 451 bis 500 von 4152
«Zurück «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 84» Vorwärts»
«Zurück «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 84» Vorwärts»
Treffer 451 bis 500 von 729
«Zurück «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 15» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 451 | 25 Dez 1681 | I58382 | |
| 452 | 16 Mai 1725 | I57254 | |
| 453 | 24 Mrz 1694 | I57245 | |
| 454 | 8 Jan 1747 | I73258 | |
| 455 | 2 Mrz 1760 | I39450 | |
| 456 | 6 Jan 1662 | I59243 | |
| 457 | 21 Okt 1674 | I57168 | |
| 458 | 30 Aug 1735 | I73278 | |
| 459 | 6 Jul 1653 | I57750 | |
| 460 | 7 Sep 1732 | I73735 | |
| 461 | 15 Nov 1733 | I73736 | |
| 462 | 30 Okt 1703 | I58620 | |
| 463 | 16 Aug 1731 | I73718 | |
| 464 | 30 Sep 1736 | I73663 | |
| 465 | 25 Mai 1615 | I59264 | |
| 466 | 2 Mai 1700 | I59304 | |
| 467 | 18 Jul 1638 | I59254 | |
| 468 | 29 Jan 1899 | I91832 | |
| 469 | 4 Jul 1845 | I32441 | |
| 470 | 13 Apr 1844 | I29126 | |
| 471 | I98791 | ||
| 472 | 23 Mai 1766 | I39205 | |
| 473 | 17 Jul 1763 | I73810 | |
| 474 | 6 Apr 1783 | I57863 | |
| 475 | 25 Jan 1720 | I1754 | |
| 476 | 27 Jun 1784 | I73796 | |
| 477 | 25 Dez 1773 | I88246 | |
| 478 | 6 Aug 1758 | I73800 | |
| 479 | 5 Jun 1757 | I73806 | |
| 480 | 18 Jan 1761 | I73807 | |
| 481 | 17 Nov 1783 | I34682 | |
| 482 | 11 Jun 1891 | I95248 | |
| 483 | 23 Okt 1746 | I62518 | |
| 484 | 1 Jun 1899 | I46487 | |
| 485 | I98909 | ||
| 486 | 8 Jun 1805 | I88795 | |
| 487 | 26 Okt 1829 | I68712 | |
| 488 | 21 Mrz 1814 | I15517 | |
| 489 | 22 Nov 1673 | I10393 | |
| 490 | 23 Feb 1817 | I240434 | |
| 491 | I98967 | ||
| 492 | 12 Jul 1865 | I241377 | |
| 493 | 27 Sep 1867 | I241378 | |
| 494 | 17 Okt 1872 | I241381 | |
| 495 | I2162 | ||
| 496 | I52779 | ||
| 497 | I52781 | ||
| 498 | 9 Mrz 1853 | I41337 | |
| 499 | 11 Feb 1857 | I41402 | |
| 500 | 28 Jul 1886 | I2171 |
«Zurück «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 15» Vorwärts»
Treffer 451 bis 500 von 1747
«Zurück «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 35» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 451 | 1 Jul 1968 | I278920 | |
| 452 | 18 Mrz 1989 | I43088 | |
| 453 | 14 Apr 1971 | I54701 | |
| 454 | 20 Feb 1933 | I803 | |
| 455 | 15 Jul 1910 | I42189 | |
| 456 | 24 Aug 1991 | I43162 | |
| 457 | 1 Jun 1994 | I45035 | |
| 458 | 23 Mai 1918 | I14328 | |
| 459 | 17 Jul 1989 | I279797 | |
| 460 | 16 Mai 1967 | I102720 | |
| 461 | 18 Mai 1872 | I8492 | |
| 462 | 1987 | I99794 | |
| 463 | 18 Apr 1977 | I279253 | |
| 464 | 1956 | I110850 | |
| 465 | 21 Jun 1930 | I95961 | |
| 466 | VOR 1942 | I137322 | |
| 467 | 22 Mai 1974 | I279134 | |
| 468 | 15 Dez 1980 | I279411 | |
| 469 | 16 Dez 1824 | I122284 | |
| 470 | 24 Nov 1972 | I279072 | |
| 471 | 20 Feb 1972 | I102696 | |
| 472 | 8 Jan 1988 | I279735 | |
| 473 | 19 Nov 1976 | I39751 | |
| 474 | VOR 1950 | I16794 | |
| 475 | 9 Jun 1984 | I242644 | |
| 476 | 11 Jun 1976 | I279213 | |
| 477 | 9 Jul 1959 | I18395 | |
| 478 | 9 Jul 1959 | I278591 | |
| 479 | 28 Jan 1931 | I91437 | |
| 480 | 19 Jun 1990 | I51125 | |
| 481 | 23 Jan 1980 | I48365 | |
| 482 | 28 Apr 1972 | I279048 | |
| 483 | 24 Mai 1986 | I279663 | |
| 484 | 17 Jan 1990 | I54160 | |
| 485 | 27 Jun 1979 | I279344 | |
| 486 | 9 Dez 2008 | I116770 | |
| 487 | 28 Dez 1902 | I48465 | |
| 488 | 30 Jul 1941 | I242514 | |
| 489 | 19 Mrz 1974 | I279128 | |
| 490 | 2 Okt 1992 | I46232 | |
| 491 | 16 Mai 1978 | I279300 | |
| 492 | 15 Mrz 1786 | I27814 | |
| 493 | 1 Apr 1959 | I134261 | |
| 494 | 11 Nov 1877 | I119682 | |
| 495 | 16 Mai 1938 | I28329 | |
| 496 | 30 Okt 1985 | I279642 | |
| 497 | 7 Apr 2005 | I43141 | |
| 498 | 26 Feb 1990 | I279827 | |
| 499 | 19 Mrz 1968 | I22050 | |
| 500 | 16 Jun 1849 | I28454 |
«Zurück «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 35» Vorwärts»
Treffer 451 bis 500 von 1090
«Zurück «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 22» Vorwärts»
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 451 | Körner / Reifferscheid | 12 Okt 1683 | F7693 |
| 452 | Korsten / Bein | 20 Feb 1830 | F19862 |
| 453 | Kortum / Schleicher | 5 Aug 1798 | F51453 |
| 454 | Krampe / Kutsch | 8 Apr 1961 | F22907 |
| 455 | Kraus / Krings | 3 Mrz 1864 | F88986 |
| 456 | Krauthoff / Lynen | 2 Apr 1698 | F51686 |
| 457 | Kreitz / Rissmeyer | 10 Nov 1900 | F83785 |
| 458 | Kremer / Bildstein | 11 Mai 1935 | F33863 |
| 459 | Kremer / Kaulbach | 19 Mai 1850 | F19129 |
| 460 | Kremer / Kinzen | 28 Apr 1906 | F41565 |
| 461 | Kremer / Kogel | 26 Mai 1901 | F91606 |
| 462 | Kremer / Schäfer | 16 Mai 1942 | F41620 |
| 463 | Kremer / Schoenen | 7 Dez 1945 | F41417 |
| 464 | Kremer / Szczegolski | 16 Jun 1906 | F66603 |
| 465 | Kreus / Braun | F82222 | |
| 466 | Kreussler / Moritz | F57470 | |
| 467 | Kreussler / Ziemons | F57594 | |
| 468 | Kreutz / Brandenberg | 8 Okt 1843 | F9957 |
| 469 | Kreutz / Recker | 26 Sep 1885 | F32271 |
| 470 | Kreutz / Salomon | 12 Feb 1893 | F11980 |
| 471 | Kreutz / Schuh | 23 Jan 1923 | F27054 |
| 472 | Kreutzkamp / Jordan | 31 Dez 1942 | F34762 |
| 473 | Krings / Folta | F24615 | |
| 474 | Krings / Siegwarth | 8 Nov 1826 | F51578 |
| 475 | Kröffges / Müller | 21 Apr 1888 | F5492 |
| 476 | Krott / Schröder | 10 Jan 1889 | F66523 |
| 477 | Kruchen / Hamacher | 15 Okt 1848 | F78904 |
| 478 | Krüttgen / Schirp | 2 Jul 1865 | F45946 |
| 479 | Küchen / Niessen | F74875 | |
| 480 | Kück / Fussberger | 15 Okt 1848 | F2850 |
| 481 | Kuffer / Kindt | 26 Okt 1760 | F17798 |
| 482 | Kugel / Beckers | 21 Feb 1730 | F87602 |
| 483 | Kugel / der Jung | Mai 1731 | F93769 |
| 484 | Kugel / Graf | 21 Okt 1663 | F93782 |
| 485 | Kugel / Haas | 15 Okt 1702 | F93770 |
| 486 | Kugel / Heinen | 8 Jan 1804 | F6741 |
| 487 | Kühnemann / Lynen | 2 Jun 1897 | F16182 |
| 488 | Kühnemann / Lynen | 3 Aug 1898 | F16184 |
| 489 | Kuhnen / Beck | 26 Feb 1683/1684 | F51898 |
| 490 | Kullack / Kern | F2756 | |
| 491 | Küpper / Derichs | 26 Apr 1919 | F24351 |
| 492 | Kutsch / Schüller | F24253 | |
| 493 | Lach / Winkler | F11201 | |
| 494 | Lambertz / Altgott | F73889 | |
| 495 | Lambertz / Jandeleit | 18 Sep 1880 | F11332 |
| 496 | Lambertz / Paland | 27 Okt 1878 | F66571 |
| 497 | Laschett / Gronen | 1 Mai 1845 | F188855 |
| 498 | Laschette / Koslar | 12 Jul 1884 | F10261 |
| 499 | Latz / Conrads | F67360 | |
| 500 | Laue / Schings | 8 Aug 1914 | F66612 |
«Zurück «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 22» Vorwärts»