
Treffer 4601 bis 4650 von 8908
«Zurück «1 ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... 179» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 4601 | I164170 | ||
| 4602 | I164563 | ||
| 4603 | 12 Sep 1802 | I156571 | |
| 4604 | 4 Dez 1800 | I156506 | |
| 4605 | 5 Feb 1808 | I156769 | |
| 4606 | 27 Aug 1803 | I156608 | |
| 4607 | 4 Jan 1807 | I156730 | |
| 4608 | 3 Nov 1805 | I156694 | |
| 4609 | 28 Apr 1809 | I156810 | |
| 4610 | I163007 | ||
| 4611 | I163065 | ||
| 4612 | I163782 | ||
| 4613 | I161928 | ||
| 4614 | 28 Jan 1912 | I161621 | |
| 4615 | 19 Aug 1910 | I155139 | |
| 4616 | 19 Mai 1805 | I156676 | |
| 4617 | I162686 | ||
| 4618 | 16 Feb 1842 | I157977 | |
| 4619 | 2 Sep 1816 | I157064 | |
| 4620 | I163020 | ||
| 4621 | 25 Jan 1914 | I161748 | |
| 4622 | 16 Feb 1915 | I161819 | |
| 4623 | 7 Mrz 1913 | I161680 | |
| 4624 | 7 Mrz 1913 | I191995 | |
| 4625 | I164140 | ||
| 4626 | I164233 | ||
| 4627 | VOR 24 Dez 1829 | I157547 | |
| 4628 | VOR 8 Aug 1832 | I157643 | |
| 4629 | VOR 26 Jan 1826 | I157401 | |
| 4630 | VOR 29 Aug 1827 | I157464 | |
| 4631 | 5 Jan 1845 | I158105 | |
| 4632 | I162739 | ||
| 4633 | I162591 | ||
| 4634 | I162094 | ||
| 4635 | I162651 | ||
| 4636 | I162547 | ||
| 4637 | I162832 | ||
| 4638 | I163191 | ||
| 4639 | I162250 | ||
| 4640 | I154956 | ||
| 4641 | I163534 | ||
| 4642 | I162435 | ||
| 4643 | I154725 | ||
| 4644 | I162333 | ||
| 4645 | I162948 | ||
| 4646 | I155041 | ||
| 4647 | 27 Jan 1838 | I157829 | |
| 4648 | 1 Apr 1846 | I158165 | |
| 4649 | 21 Nov 1818 | I157134 | |
| 4650 | 8 Okt 1850 | I158356 |
«Zurück «1 ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... 179» Vorwärts»
Treffer 4601 bis 4650 von 8087
«Zurück «1 ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... 162» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 4601 | 8 Nov 1896 | I160639 | |
| 4602 | 27 Nov 1912 | I161663 | |
| 4603 | 22 Sep 1889 | I160259 | |
| 4604 | 16 Mrz 1879 | I159755 | |
| 4605 | 2 Jul 1893 | I160457 | |
| 4606 | 12 Jan 1905 | I161161 | |
| 4607 | 23 Feb 1910 | I161512 | |
| 4608 | 2 Sep 1883 | I159984 | |
| 4609 | 16 Mrz 1911 | I161578 | |
| 4610 | 16 Mrz 1911 | I154021 | |
| 4611 | 9 Jul 1882 | I159922 | |
| 4612 | 11 Apr 1915 | I161829 | |
| 4613 | I163447 | ||
| 4614 | 31 Okt 1897 | I160703 | |
| 4615 | 23 Aug 1891 | I160361 | |
| 4616 | 8 Dez 1898 | I160775 | |
| 4617 | NACH 8 Dez 1898 | I153492 | |
| 4618 | 18 Jul 1905 | I161208 | |
| 4619 | 18 Jul 1905 | I153765 | |
| 4620 | 26 Mai 1912 | I161643 | |
| 4621 | 15 Nov 1908 | I161429 | |
| 4622 | I164580 | ||
| 4623 | 12 Apr 1882 | I159914 | |
| 4624 | 29 Aug 1843 | I158053 | |
| 4625 | 14 Okt 1888 | I160215 | |
| 4626 | 27 Sep 1891 | I160364 | |
| 4627 | 2 Sep 1809 | I156822 | |
| 4628 | 9 Feb 1872 | I159357 | |
| 4629 | 10 Sep 1875 | I159561 | |
| 4630 | 9 Okt 1898 | I160763 | |
| 4631 | 16 Feb 1896 | I160599 | |
| 4632 | 25 Feb 1817 | I157088 | |
| 4633 | 2 Okt 1827 | I157469 | |
| 4634 | 12 Jul 1874 | I159487 | |
| 4635 | 29 Mrz 1871 | I159313 | |
| 4636 | 24 Feb 1811 | I156876 | |
| 4637 | 23 Jul 1837 | I157812 | |
| 4638 | 28 Jul 1863 | I158964 | |
| 4639 | 26 Feb 1804 | I156624 | |
| 4640 | 13 Feb 1813 | I156924 | |
| 4641 | 2 Mrz 1799 | I156431 | |
| 4642 | 2 Dez 1892 | I160428 | |
| 4643 | 20 Jul 1705 | I122286 | |
| 4644 | 24 Sep 1806 | I156720 | |
| 4645 | 4 Jan 1845 | I158104 | |
| 4646 | 23 Sep 1869 | I159228 | |
| 4647 | 22 Okt 1894 | I160522 | |
| 4648 | 16 Nov 1882 | I159936 | |
| 4649 | 13 Okt 1895 | I160576 | |
| 4650 | 9 Sep 1894 | I160511 |
«Zurück «1 ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... 162» Vorwärts»
Treffer 4601 bis 4650 von 4706
«Zurück «1 ... 89 90 91 92 93 94 95 Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 4601 | 14 Jul 1865 | I159003 | |
| 4602 | 28 Sep 1879 | I149142 | |
| 4603 | 24 Dez 1919 | I150502 | |
| 4604 | VOR 24 Aug 1895 | I149681 | |
| 4605 | 7 Mai 1914 | I161772 | |
| 4606 | 18 Nov 1935 | I151049 | |
| 4607 | 10 Nov 1875 | I149017 | |
| 4608 | 24 Nov 1933 | I150976 | |
| 4609 | VOR 26 Jan 1897 | I149723 | |
| 4610 | 27 Jan 1842 | I147596 | |
| 4611 | 25 Mai 1819 | I147173 | |
| 4612 | 3 Nov 1820 | I147212 | |
| 4613 | 7 Nov 1818 | I147150 | |
| 4614 | 14 Feb 1905 | I150002 | |
| 4615 | 23 Apr 1866 | I159082 | |
| 4616 | 17 Mai 1840 | I147770 | |
| 4617 | 22 Jul 1843 | I147888 | |
| 4618 | 7 Sep 1899 | I149809 | |
| 4619 | Okt 1921 | I150571 | |
| 4620 | 24 Nov 1924 | I150672 | |
| 4621 | 3 Feb 1868 | I148723 | |
| 4622 | 24 Feb 1927 | I150759 | |
| 4623 | 24 Feb 1927 | I150740 | |
| 4624 | 21 Mai 1908 | I150097 | |
| 4625 | 21 Apr 1816 | I147096 | |
| 4626 | 1831 | I157592 | |
| 4627 | VOR 17 Mrz 1838 | I147705 | |
| 4628 | 3 Apr 1801 | I146690 | |
| 4629 | 28 Jul 1829 | I147430 | |
| 4630 | 8 Sep 1812 | I146989 | |
| 4631 | VOR 4 Mrz 1832 | I147543 | |
| 4632 | 24 Jun 1808 | I146862 | |
| 4633 | 28 Mrz 1870 | I148782 | |
| 4634 | VOR 3 Mrz 1841 | I147805 | |
| 4635 | 8 Apr 1925 | I150687 | |
| 4636 | 8 Apr 1818 | I147142 | |
| 4637 | 26 Mrz 1841 | I147808 | |
| 4638 | 9 Jun 1906 | I150044 | |
| 4639 | VOR 29 Mrz 1833 | I147574 | |
| 4640 | 13 Feb 1844 | I147902 | |
| 4641 | VOR 25 Dez 1829 | I147446 | |
| 4642 | 8 Jun 1848 | I148065 | |
| 4643 | 1 Nov 1924 | I150671 | |
| 4644 | 20 Mai 1842 | I147851 | |
| 4645 | VOR 20 Aug 1894 | I149642 | |
| 4646 | 10 Mai 1904 | I149972 | |
| 4647 | 5 Dez 1847 | I148045 | |
| 4648 | 5 Jul 1825 | I147330 | |
| 4649 | VOR 5 Jul 1837 | I147686 | |
| 4650 | 12 Jul 1867 | I148704 |
«Zurück «1 ... 89 90 91 92 93 94 95 Vorwärts»