
Treffer 51 bis 100 von 963
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 20» Vorwärts»
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 20» Vorwärts»
Treffer 51 bis 100 von 458
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 10» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 51 | 1 Apr 1850 | I7073 | |
| 52 | 26 Sep 1886 | I85712 | |
| 53 | 10 Jul 1838 | I9925 | |
| 54 | 10 Jul 1838 | I7051 | |
| 55 | 7 Apr 1883 | I107711 | |
| 56 | 27 Okt 1905 | I80018 | |
| 57 | 4 Sep 1719 | I7053 | |
| 58 | 21 Okt 1881 | I85710 | |
| 59 | 6 Nov 1848 | I11569 | |
| 60 | 24 Aug 1881 | I56891 | |
| 61 | 13 Jan 1851 | I11563 | |
| 62 | 7 Dez 1850 | I11570 | |
| 63 | 8 Dez 1865 | I130077 | |
| 64 | 21 Nov 1887 | I85713 | |
| 65 | 20 Mrz 1902 | I85717 | |
| 66 | 16 Dez 1818 | I79972 | |
| 67 | 16 Dez 1818 | I16538 | |
| 68 | 19 Feb 1830 | I26385 | |
| 69 | 16 Mrz 1888 | I130070 | |
| 70 | 9 Okt 1938 | I85709 | |
| 71 | 24 Mai 1827 | I80016 | |
| 72 | 16 Jun 1884 | I85711 | |
| 73 | 3 Mrz 1825 | I79996 | |
| 74 | 23 Nov 1826 | I30080 | |
| 75 | I197207 | ||
| 76 | 9 Mai 1971 | I1546 | |
| 77 | vor 26 Feb 1805 | I10847 | |
| 78 | I197083 | ||
| 79 | 16 Jan 1806 | I1807 | |
| 80 | I194665 | ||
| 81 | I197617 | ||
| 82 | vor 23 Nov 1808 | I104579 | |
| 83 | 17 Mai 1840 | I101153 | |
| 84 | 7 Feb 1927 | I136088 | |
| 85 | I194575 | ||
| 86 | I194565 | ||
| 87 | I197000 | ||
| 88 | 1 Jan 1846 | I136092 | |
| 89 | I194898 | ||
| 90 | I194013 | ||
| 91 | I196261 | ||
| 92 | I197361 | ||
| 93 | I196994 | ||
| 94 | I195569 | ||
| 95 | I195383 | ||
| 96 | I195727 | ||
| 97 | I197078 | ||
| 98 | I196044 | ||
| 99 | I195949 | ||
| 100 | 22 Jan 1873 | I84997 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 10» Vorwärts»