
Treffer 5251 bis 5300 von 8908
«Zurück «1 ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... 179» Vorwärts»
«Zurück «1 ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... 179» Vorwärts»
Treffer 5251 bis 5300 von 8087
«Zurück «1 ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... 162» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 5251 | I161939 | ||
| 5252 | 29 Jun 1911 | I161595 | |
| 5253 | I162458 | ||
| 5254 | 20 Jun 1910 | I161540 | |
| 5255 | 5 Jul 1914 | I161784 | |
| 5256 | I162372 | ||
| 5257 | 25 Nov 1925 | I162445 | |
| 5258 | I163288 | ||
| 5259 | I163156 | ||
| 5260 | 17 Nov 1855 | I158595 | |
| 5261 | 8 Mrz 1850 | I158330 | |
| 5262 | 28 Apr 1861 | I158866 | |
| 5263 | 23 Jan 1857 | I158649 | |
| 5264 | 30 Mai 1844 | I158082 | |
| 5265 | 16 Mrz 1822 | I157266 | |
| 5266 | 3 Dez 1854 | I158550 | |
| 5267 | 22 Apr 1869 | I159213 | |
| 5268 | 3 Sep 1824 | I157350 | |
| 5269 | 26 Dez 1816 | I157078 | |
| 5270 | 12 Jan 1858 | I158700 | |
| 5271 | 3 Feb 1859 | I158753 | |
| 5272 | 4 Apr 1861 | I158862 | |
| 5273 | 2 Jan 1856 | I158597 | |
| 5274 | 25 Mrz 1846 | I158163 | |
| 5275 | 18 Mrz 1866 | I159074 | |
| 5276 | 22 Jan 1849 | I158282 | |
| 5277 | 5 Feb 1819 | I157144 | |
| 5278 | 25 Jan 1853 | I158464 | |
| 5279 | 5 Feb 1869 | I159203 | |
| 5280 | 18 Okt 1863 | I158970 | |
| 5281 | 11 Nov 1851 | I158407 | |
| 5282 | 22 Feb 1853 | I158471 | |
| 5283 | 21 Mrz 1860 | I158811 | |
| 5284 | 27 Sep 1891 | I160365 | |
| 5285 | I163445 | ||
| 5286 | I164356 | ||
| 5287 | I164051 | ||
| 5288 | I164271 | ||
| 5289 | I164297 | ||
| 5290 | I164037 | ||
| 5291 | I162559 | ||
| 5292 | I102600 | ||
| 5293 | I164537 | ||
| 5294 | 1 Mrz 1833 | I157661 | |
| 5295 | 27 Mrz 1820 | I157195 | |
| 5296 | 6 Mrz 1814 | I156964 | |
| 5297 | 6 Jun 1815 | I157010 | |
| 5298 | 23 Mrz 1800 | I156480 | |
| 5299 | I162757 | ||
| 5300 | 21 Jan 1951 | I163747 |
«Zurück «1 ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... 162» Vorwärts»