
Treffer 601 bis 650 von 2641
«Zurück «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 53» Vorwärts»
«Zurück «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 53» Vorwärts»
Treffer 601 bis 650 von 1461
«Zurück «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 30» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 601 | I194954 | ||
| 602 | I196329 | ||
| 603 | I196634 | ||
| 604 | I196267 | ||
| 605 | I195619 | ||
| 606 | I197389 | ||
| 607 | I197234 | ||
| 608 | I197388 | ||
| 609 | I195630 | ||
| 610 | 29 Dez 1916 | I228342 | |
| 611 | 25 Mrz 1908 | I228481 | |
| 612 | 26 Okt 1915 | I228492 | |
| 613 | I196704 | ||
| 614 | 23 Feb 1876 | I229201 | |
| 615 | 30 Jan 1917 | I229548 | |
| 616 | 21 Apr 1948 | I191675 | |
| 617 | I195980 | ||
| 618 | I195791 | ||
| 619 | 23 Mai 1836 | I229821 | |
| 620 | 20 Nov 1858 | I215673 | |
| 621 | 12 Jan 1811 | I230452 | |
| 622 | 1 Dez 1912 | I230618 | |
| 623 | I195873 | ||
| 624 | 5 Aug 1830 | I231130 | |
| 625 | 26 Jun 1918 | I231403 | |
| 626 | 17 Okt 1883 | I128009 | |
| 627 | 20 Mrz 1851 | I217057 | |
| 628 | 30 Sep 1842 | I232127 | |
| 629 | 28 Sep 1874 | I232164 | |
| 630 | 15 Jan 1854 | I232444 | |
| 631 | 9 Aug 1884 | I232760 | |
| 632 | 16 Jun 1920 | I233169 | |
| 633 | 24 Jun 1884 | I233012 | |
| 634 | 31 Mrz 1896 | I233016 | |
| 635 | 27 Jan 1829 | I234048 | |
| 636 | 26 Sep 1879 | I234189 | |
| 637 | 20 Mrz 1902 | I234870 | |
| 638 | I196556 | ||
| 639 | 6 Nov 1911 | I235089 | |
| 640 | 13 Dez 1891 | I235150 | |
| 641 | 28 Jul 1884 | I235296 | |
| 642 | I195129 | ||
| 643 | 26 Dez 1927 | I229279 | |
| 644 | 17 Nov 1892 | I229248 | |
| 645 | 10 Okt 1868 | I231261 | |
| 646 | 2 Jan 1871 | I223675 | |
| 647 | 1 Mrz 1912 | I235506 | |
| 648 | 16 Okt 1849 | I236332 | |
| 649 | 16 Jun 1866 | I236361 | |
| 650 | I197357 |
«Zurück «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 30» Vorwärts»