
Treffer 801 bis 850 von 3238
«Zurück «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 65» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 801 | Mai 1768 | I26022 | |
| 802 | 7 Dez 1799 | I7988 | |
| 803 | 1 Dez 1771 | I7989 | |
| 804 | 29 Jul 1875 | I6021 | |
| 805 | I243592 | ||
| 806 | I227652 | ||
| 807 | 13 Feb 1878 | I1119 | |
| 808 | 16 Mai 1862 | I5540 | |
| 809 | 13 Jul 1781 | I8025 | |
| 810 | 21 Mai 1787 | I4442 | |
| 811 | 17 Apr 1776 | I5729 | |
| 812 | 4 Jul 1784 | I4443 | |
| 813 | 16 Sep 1778 | I8030 | |
| 814 | 23 Jul 1773 | I8031 | |
| 815 | 20 Dez 1742 | I4711 | |
| 816 | 2 Nov 1932 | I8046 | |
| 817 | 27 Nov 1900 | I8063 | |
| 818 | 9 Feb 1908 | I60760 | |
| 819 | I8094 | ||
| 820 | 23 Mai 1847 | I1090 | |
| 821 | 14 Jan 1839 | I36 | |
| 822 | 25 Feb 1851 | I8099 | |
| 823 | 28 Aug 1856 | I8101 | |
| 824 | 13 Mrz 1842 | I8105 | |
| 825 | 23 Mrz 1853 | I8110 | |
| 826 | 27 Dez 1844 | I4956 | |
| 827 | 13 Feb 1852 | I8100 | |
| 828 | 13 Mrz 1850 | I8114 | |
| 829 | 10 Jun 1801 | I8441 | |
| 830 | 20 Sep 1776 | I5920 | |
| 831 | 17 Apr 1781 | I5921 | |
| 832 | 10 Feb 1810 | I8115 | |
| 833 | 23 Mai 1813 | I5476 | |
| 834 | 22 Dez 1825 | I5477 | |
| 835 | 27 Jun 1822 | I8118 | |
| 836 | 30 Nov 1818 | I8125 | |
| 837 | 3 Mai 1802 | I8131 | |
| 838 | 4 Feb 1805 | I9718 | |
| 839 | 10 Mai 1778 | I8132 | |
| 840 | 1 Jun 1704 | I8135 | |
| 841 | 2 Jul 1784 | I6018 | |
| 842 | 15 Okt 1785 | I8136 | |
| 843 | 4 Jun 1927 | I8141 | |
| 844 | I8143 | ||
| 845 | 27 Feb 1931 | I278553 | |
| 846 | 27 Feb 1931 | I8146 | |
| 847 | 26 Nov 1731 | I4774 | |
| 848 | 11 Jun 1720 | I4983 | |
| 849 | 28 Mrz 1724 | I8152 | |
| 850 | 9 Mrz 1722 | I8153 |
«Zurück «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 65» Vorwärts»
Treffer 801 bis 850 von 3100
«Zurück «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 62» Vorwärts»
«Zurück «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 62» Vorwärts»
Treffer 801 bis 850 von 2185
«Zurück «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 44» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 801 | 19 Feb 1741 | I7168 | |
| 802 | 18 Jan 1734 | I4780 | |
| 803 | 19 Dez 1998 | I232 | |
| 804 | 3 Jun 1935 | I1522 | |
| 805 | vor 28 Jan 1711 | I8739 | |
| 806 | ¿ vor Jul 1743 | I92285 | |
| 807 | 24 Apr 1738 | I8744 | |
| 808 | 8 Dez 1745 | I45263 | |
| 809 | 12 Jan 1738 | I8746 | |
| 810 | 21 Dez 1769 | I1871 | |
| 811 | 19 Jun 1733 | I3064 | |
| 812 | vor 5 Feb 1771 | I4339 | |
| 813 | 21 Jul 1882 | I4424 | |
| 814 | 3 Apr 1794 | I8751 | |
| 815 | 1 Okt 1780 | I109142 | |
| 816 | 4 Mrz 1768 | I8756 | |
| 817 | 7 Dez 1737 | I8763 | |
| 818 | 1 Jul 1855 | I8778 | |
| 819 | 22 Mai 1736 | I8785 | |
| 820 | 8 Mai 1932 | I7511 | |
| 821 | 25 Nov 1855 | I8795 | |
| 822 | 29 Nov 1842 | I6029 | |
| 823 | 22 Jun 1930 | I6801 | |
| 824 | 8 Jun 1866 | I8796 | |
| 825 | 21 Feb 1844 | I8797 | |
| 826 | 15 Apr 1891 | I8799 | |
| 827 | 29 Sep 1856 | I6030 | |
| 828 | 12 Sep 1944 | I7096 | |
| 829 | 23 Jan 1854 | I8451 | |
| 830 | 21 Jul 1859 | I5386 | |
| 831 | 21 Feb 1863 | I5138 | |
| 832 | 25 Mai 1861 | I8818 | |
| 833 | 5 Feb 1781 | I109144 | |
| 834 | 21 Feb 1866 | I8820 | |
| 835 | 20 Jan 1946 | I57649 | |
| 836 | 20 Jan 1946 | I278221 | |
| 837 | 1 Feb 1864 | I5137 | |
| 838 | 1 Jun 1791 | I109150 | |
| 839 | 8 Jan 1923 | I30527 | |
| 840 | 7 Dez 1788 | I2603 | |
| 841 | 15 Mai 1782 | I8868 | |
| 842 | 14 Apr 1782 | I8869 | |
| 843 | 14 Dez 1781 | I5709 | |
| 844 | 25 Aug 1807 | I5329 | |
| 845 | 2 Okt 1993 | I8864 | |
| 846 | 17 Sep 1944 | I30273 | |
| 847 | 2 Feb 1792 | I109154 | |
| 848 | 26 Apr 1774 | I2526 | |
| 849 | 9 Feb 2001 | I69800 | |
| 850 | 23 Dez 1883 | I8879 |
«Zurück «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 44» Vorwärts»