
Treffer 901 bis 950 von 8883
«Zurück «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 178» Vorwärts»
«Zurück «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 178» Vorwärts»
Treffer 901 bis 950 von 5954
«Zurück «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 120» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 901 | 3 Apr 1785 | I182523 | |
| 902 | 10 Sep 1792 | I193228 | |
| 903 | 4 Mrz 1749 | I180135 | |
| 904 | 21 Jul 1788 | I182754 | |
| 905 | 19 Jun 1775 | I181921 | |
| 906 | 19 Jun 1775 | I181922 | |
| 907 | 16 Mrz 1754 | I180453 | |
| 908 | 12 Sep 1784 | I182478 | |
| 909 | 12 Sep 1784 | I182479 | |
| 910 | 7 Nov 1777 | I182097 | |
| 911 | 6 Jun 1782 | I182343 | |
| 912 | I177717 | ||
| 913 | I177713 | ||
| 914 | I7733 | ||
| 915 | 16 Mrz 1745 | I179953 | |
| 916 | 21 Sep 1716 | I178633 | |
| 917 | I163467 | ||
| 918 | 17 Okt 1789 | I191445 | |
| 919 | 31 Aug 1743 | I179880 | |
| 920 | 13 Jan 1794 | I31954 | |
| 921 | 20 Mrz 1796 | I193482 | |
| 922 | 16 Sep 1798 | I193698 | |
| 923 | 29 Nov 1792 | I193243 | |
| 924 | 16 Jun 1800 | I193838 | |
| 925 | 1 Dez 1790 | I193078 | |
| 926 | 5 Dez 1769 | I181365 | |
| 927 | 13 Mrz 1775 | I181893 | |
| 928 | 13 Mrz 1775 | I181894 | |
| 929 | 30 Dez 1777 | I182106 | |
| 930 | 29 Nov 1717 | I178684 | |
| 931 | 25 Feb 1757 | I180647 | |
| 932 | 29 Sep 1763 | I180993 | |
| 933 | 12 Mrz 1785 | I182516 | |
| 934 | 24 Feb 1750 | I180197 | |
| 935 | 22 Nov 1786 | I182641 | |
| 936 | 1 Apr 1722 | I178875 | |
| 937 | 14 Jan 1728 | I179148 | |
| 938 | 26 Jan 1769 | I181302 | |
| 939 | 10 Jan 1723 | I178907 | |
| 940 | 9 Mai 1723 | I178926 | |
| 941 | 18 Aug 1753 | I180412 | |
| 942 | 16 Jun 1769 | I181332 | |
| 943 | 15 Nov 1775 | I181963 | |
| 944 | 15 Nov 1775 | I181964 | |
| 945 | 26 Sep 1777 | I182088 | |
| 946 | 24 Mrz 1786 | I182585 | |
| 947 | 8 Mrz 1787 | I182666 | |
| 948 | 8 Jul 1794 | I193371 | |
| 949 | 23 Apr 1729 | I179202 | |
| 950 | 13 Jan 1732 | I179326 |
«Zurück «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 120» Vorwärts»
Treffer 901 bis 950 von 7626
«Zurück «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 153» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 901 | 1 Jul 1893 | I189003 | |
| 902 | 31 Mai 1910 | I189865 | |
| 903 | 27 Apr 1917 | I190232 | |
| 904 | 26 Nov 1877 | I173271 | |
| 905 | 12 Apr 1933 | I175029 | |
| 906 | 11 Apr 1953 | I175300 | |
| 907 | 15 Aug 1954 | I185444 | |
| 908 | 21 Jan 1864 | I187711 | |
| 909 | 23 Jul 1879 | I188464 | |
| 910 | nach 11 Okt 1817 | I100701 | |
| 911 | 4 Sep 1822 | I186422 | |
| 912 | 14 Okt 1931 | I190803 | |
| 913 | 31 Jan 1831 | I186602 | |
| 914 | 27 Mrz 1812 | I186112 | |
| 915 | 2 Dez 1901 | I189415 | |
| 916 | 27 Feb 1904 | I189524 | |
| 917 | I197363 | ||
| 918 | 14 Feb 1861 | I187590 | |
| 919 | I197377 | ||
| 920 | 9 Jun 1917 | I190240 | |
| 921 | 2 Mrz 1792 | I277064 | |
| 922 | 17 Apr 1858 | I187491 | |
| 923 | 15 Mrz 1859 | I187517 | |
| 924 | 28 Nov 1867 | I187908 | |
| 925 | 27 Sep 1927 | I190618 | |
| 926 | 2 Sep 1861 | I187610 | |
| 927 | 10 Mai 1834 | I186684 | |
| 928 | 15 Jul 1865 | I187791 | |
| 929 | 7 Jul 1877 | I188387 | |
| 930 | 2 Jun 1894 | I189044 | |
| 931 | 22 Okt 1965 | I184187 | |
| 932 | 26 Feb 1894 | I189035 | |
| 933 | 13 Sep 1892 | I188969 | |
| 934 | 21 Aug 1901 | I189404 | |
| 935 | 4 Sep 1904 | I189551 | |
| 936 | I195810 | ||
| 937 | 17 Okt 1934 | I190902 | |
| 938 | 22 Feb 1876 | I188337 | |
| 939 | 7 Mrz 1907 | I189671 | |
| 940 | 3 Okt 1875 | I188320 | |
| 941 | 22 Nov 1897 | I189203 | |
| 942 | 16 Nov 1906 | I189661 | |
| 943 | 15 Apr 1902 | I189440 | |
| 944 | I197330 | ||
| 945 | I197467 | ||
| 946 | I197501 | ||
| 947 | 29 Mai 1809 | I186049 | |
| 948 | 20 Mrz 1821 | I186387 | |
| 949 | 6 Sep 1916 | I190205 | |
| 950 | 17 Mai 1849 | I187162 |
«Zurück «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 153» Vorwärts»