
Treffer 1 bis 15 von 15
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Jul 1921 | I54330 | |
| 2 | I54333 | ||
| 3 | I54329 | ||
| 4 | I54328 | ||
| 5 | I54326 | ||
| 6 | 2 Jul 1923 | I54324 | |
| 7 | 20 Jan 1942 | I97283 | |
| 8 | I54337 | ||
| 9 | I54336 | ||
| 10 | 3 Jun 1940 | I64144 | |
| 11 | 17 Nov 1905 | I279855 | |
| 12 | 1 Sep 1887 | I54323 | |
| 13 | 17 Mai 1903 | I52015 | |
| 14 | I134033 | ||
| 15 | I31770 |
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Aug 1195 | I137792 | |
| 2 | 1 Mrz 1966 | I54322 | |
| 3 | I46045 | ||
| 4 | 25 Jul 1657 | I74045 | |
| 5 | 28 Jun 1189 | I137793 | |
| 6 | Sep 1962 | I54323 | |
| 7 | 21 Mai 1980 | I67166 | |
| 8 | I46046 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brückenhaus / Teschemacher | F54079 | |
| 2 | Simons / Rasch | F44074 |