
Treffer 1 bis 15 von 15
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1892, 1895 | I123882 | |
| 2 | 18 Okt 1893 | I123883 | |
| 3 | 25 Feb 1897 | I123885 | |
| 4 | 1 Nov 1918 | I124141 | |
| 5 | CIR 1899 | I123887 | |
| 6 | 5 Nov 1896 | I123884 | |
| 7 | 1907 | I123891 | |
| 8 | 13 Sep 1906 | I123890 | |
| 9 | 14 Apr 1901 | I123888 | |
| 10 | 24 Okt 1898 | I123886 | |
| 11 | 1902 | I123889 | |
| 12 | CIR 1884 | I123542 | |
| 13 | I123552 | ||
| 14 | 21 Jul 1891 | I123514 | |
| 15 | 1857 | I123558 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | UM 17 Okt 1916 | I123780 | |
| 2 | CIR 1880 | I123558 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Beder / Ketko | 14 Mai 1932 | F87976 |
| 2 | Ketko / Darevsky | 1891 | F87904 |