
Treffer 1 bis 50 von 306
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I177792 | ||
| 2 | 2 Aug 1862 | I263000 | |
| 3 | 12 Feb 1859 | I262787 | |
| 4 | 19 Aug 1863 | I263063 |
Treffer 1 bis 32 von 32
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 Dez 1904 | I126917 | |
| 2 | 18 Apr 1844 | I130701 | |
| 3 | 26 Nov 1927 | I29313 | |
| 4 | 23 Apr 1897 | I130692 | |
| 5 | 17 Jul 1907 | I242054 | |
| 6 | 10 Okt 1879 | I130694 | |
| 7 | 20 Mai 1926 | I241924 | |
| 8 | 10 Dez 1973 | I130691 | |
| 9 | 4 Jun 1897 | I242077 | |
| 10 | 2 Aug 1862 | I263000 | |
| 11 | 12 Feb 1859 | I262787 | |
| 12 | 18 Sep 1814 | I136426 | |
| 13 | 24 Aug 1811 | I242781 | |
| 14 | 17 Okt 1870 | I130684 | |
| 15 | 1 Jun 1974 | I130690 | |
| 16 | 16 Feb 1921 | I130676 | |
| 17 | 15 Mrz 1879 | I18532 | |
| 18 | 28 Feb 1901 | I126913 | |
| 19 | 1 Okt 1711 | I242613 | |
| 20 | 27 Mai 1814 | I58667 | |
| 21 | 29 Apr 1877 | I130703 | |
| 22 | 19 Jul 1863 | I130695 | |
| 23 | 17 Mrz 1873 | I130702 | |
| 24 | 18 Jan 1838 | I130700 | |
| 25 | 2 Dez 1933 | I130693 | |
| 26 | 4 Apr 1860 | I126888 | |
| 27 | 19 Aug 1863 | I263063 | |
| 28 | I121869 | ||
| 29 | 28 Mrz 1914 | I126911 | |
| 30 | 25 Feb 1925 | I126910 | |
| 31 | 29 Jan 1891 | I126887 | |
| 32 | 27 Sep 1907 | I130711 |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Plumm / Winkel | F33196 | |
| 2 | Sauer / Schäfer | 4 Okt 1947 | F47667 |
| 3 | Schlösser / Henk | F71570 | |
| 4 | von der Heiden / Jahnke | 16 Aug 1952 | F34536 |