Treffer 1 bis 50 von 4367
Treffer 1 bis 50 von 1818
Treffer 1 bis 50 von 1759
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VOR 1 Okt 1791 | I271483 | Stammbaum4 |
2 | ![]() | VOR 8 Aug 1693 | I270667 | Stammbaum4 |
3 | ![]() | VOR 4 Mai 1705 | I270668 | Stammbaum4 |
4 | ![]() | VOR 3 Mai 1690 | I270670 | Stammbaum4 |
5 | ![]() | VOR 22 Feb 1704 | I270671 | Stammbaum4 |
6 | ![]() | VOR 6 Jun 1683 | I270669 | Stammbaum4 |
7 | ![]() | 8 Jul 1950 | I108961 | Stammbaum4 |
8 | ![]() | VOR 31 Okt 1693 | I270672 | Stammbaum4 |
9 | ![]() | VOR 8 Okt 1710 | I270673 | Stammbaum4 |
10 | ![]() | VOR 7 Mai 1790 | I271509 | Stammbaum4 |
11 | ![]() | VOR 17 Apr 1690 | I270678 | Stammbaum4 |
12 | ![]() | VOR 25 Jun 1789 | I271481 | Stammbaum4 |
13 | ![]() | VOR 15 Apr 1700 | I270688 | Stammbaum4 |
14 | ![]() | VOR 4 Jun 1795 | I271500 | Stammbaum4 |
15 | ![]() | VOR 15 Mrz 1683 | I270691 | Stammbaum4 |
16 | ![]() | VOR 16 Feb 1691 | I270682 | Stammbaum4 |
17 | ![]() | VOR 21 Jan 1692 | I270683 | Stammbaum4 |
18 | ![]() | VOR 24 Feb 1693 | I270685 | Stammbaum4 |
19 | ![]() | VOR 28 Feb 1717 | I270700 | Stammbaum4 |
20 | ![]() | VOR 27 Apr 1690 | I269063 | Stammbaum4 |
21 | ![]() | VOR 30 Mrz 1696 | I270686 | Stammbaum4 |
22 | ![]() | VOR 15 Apr 1700 | I270689 | Stammbaum4 |
23 | ![]() | VOR 26 Apr 1794 | I267288 | Stammbaum4 |
24 | ![]() | VOR 7 Jan 1690 | I270693 | Stammbaum4 |
25 | ![]() | VOR 24 Apr 1690 | I270679 | Stammbaum4 |
26 | ![]() | VOR 8 Jan 1760 | I271485 | Stammbaum4 |
27 | ![]() | 18 Jul 1968 | I109595 | Stammbaum4 |
28 | ![]() | VOR 18 Dez 1692 | I270684 | Stammbaum4 |
29 | ![]() | VOR 13 Mai 1783 | I271495 | Stammbaum4 |
30 | ![]() | VOR 3 Jan 1786 | I271478 | Stammbaum4 |
31 | ![]() | VOR 17 Apr 1790 | I271482 | Stammbaum4 |
32 | ![]() | VOR 15 Apr 1797 | I273053 | Stammbaum4 |
33 | ![]() | VOR 6 Apr 1795 | I271499 | Stammbaum4 |
34 | ![]() | VOR 28 Feb 1787 | I271480 | Stammbaum4 |
35 | ![]() | VOR 23 Apr 1709 | I270695 | Stammbaum4 |
36 | ![]() | VOR 2 Apr 1763 | I271487 | Stammbaum4 |
37 | ![]() | VOR 17 Nov 1763 | I271488 | Stammbaum4 |
38 | ![]() | VOR 6 Sep 1788 | I267310 | Stammbaum4 |
39 | ![]() | VOR 12 Jul 1795 | I271501 | Stammbaum4 |
40 | ![]() | VOR 12 Mrz 1763 | I271486 | Stammbaum4 |
41 | ![]() | VOR 13 Aug 1680 | I270676 | Stammbaum4 |
42 | ![]() | VOR 5 Apr 1689 | I270692 | Stammbaum4 |
43 | ![]() | VOR 25 Feb 1780 | I273052 | Stammbaum4 |
44 | ![]() | VOR 15 Jan 1792 | I271484 | Stammbaum4 |
45 | ![]() | VOR 6 Aug 1792 | I271497 | Stammbaum4 |
46 | ![]() | 14 Jun 1852 | I40038 | Stammbaum4 |
47 | ![]() | VOR 18 Mrz 1765 | I267281 | Stammbaum4 |
48 | ![]() | VOR 14 Jan 1784 | I271496 | Stammbaum4 |
49 | ![]() | VOR 14 Jan 1683 | I270690 | Stammbaum4 |
50 | ![]() | VOR 4 Sep 1709 | I270696 | Stammbaum4 |
Treffer 1 bis 50 von 64