
Treffer 1 bis 16 von 16
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I87746 | ||
| 2 | I226809 | ||
| 3 | 21 Dez 1901 | I185693 | |
| 4 | 15 Mai 1876 | I191971 | |
| 5 | 21 Mai 1914 | I80803 | |
| 6 | I90979 | ||
| 7 | I95766 | ||
| 8 | I188884 | ||
| 9 | 10 Jan 1896 | I14862 | |
| 10 | I199644 | ||
| 11 | I201217 | ||
| 12 | 19 Okt 1864 | I123252 | |
| 13 | I115151 | ||
| 14 | I115150 | ||
| 15 | 25 Feb 1894 | I79802 | |
| 16 | I115152 |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I80803 | ||
| 2 | 8 Jun 1990 | I32431 | |
| 3 | 6 Jul 1961 | I79802 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | [Derhaag] / Büsch | 15 Apr 1941 | F64703 |