Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Apr 1902 | I133221 | Stammbaum1 |
2 | ![]() | 1 Dez 1900 | I133219 | Stammbaum1 |
3 | ![]() | 28 Apr 1872 | I31783 | Stammbaum1 |
4 | ![]() | 31 Dez 1873 | I114906 | Stammbaum1 |
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Jun 1945 | I118443 | Stammbaum1 |
2 | ![]() | 13 Okt 1989 | I133218 | Stammbaum1 |
3 | ![]() | 29 Jan 1910 | I38577 | Stammbaum1 |
4 | ![]() | 13 Jul 1952 | I114906 | Stammbaum1 |
5 | ![]() | 30 Jun 1856 | I118448 | Stammbaum1 |
6 | ![]() | 20 Apr 1912 | I38579 | Stammbaum1 |
7 | ![]() | 19 Mrz 1895 | I118449 | Stammbaum1 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | Braun / Broich | 13 Jun 1939 | F94219 | Stammbaum1 |
2 | Braun / Haas | F84477 | Stammbaum1 | |
3 | Fassbender / Haas | 19 Feb 1898 | F23883 | Stammbaum1 |
4 | Mertens / Reiff | 31 Jan 1845 | F84482 | Stammbaum1 |