Treffer 1 bis 14 von 14
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1816 | I35739 | Stammbaum1 |
2 | ![]() | 28 Okt 1884 | I120941 | Stammbaum1 |
3 | ![]() | 20 Feb 1843 | I183352 | Stammbaum1 |
4 | ![]() | I226079 | Stammbaum1 | |
5 | ![]() | I131818 | Stammbaum1 | |
6 | ![]() | I85337 | Stammbaum1 | |
7 | ![]() | I82983 | Stammbaum1 | |
8 | ![]() | 1989 | I109745 | Stammbaum1 |
9 | ![]() | I9190 | Stammbaum1 | |
10 | ![]() | I145492 | Stammbaum1 | |
11 | ![]() | 1750 | I71608 | Stammbaum1 |
12 | ![]() | 22 Mrz 1885 | I105245 | Stammbaum1 |
13 | ![]() | I223400 | Stammbaum1 | |
14 | ![]() | 10 Aug 1824 | I100569 | Stammbaum1 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Apr 1750 | I69190 | Stammbaum1 |
2 | ![]() | I119024 | Stammbaum1 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Jun 1965 | I13714 | Stammbaum1 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | Haas / Jennes | 5 Okt 1706 | F89596 | Stammbaum1 |
2 | Hensgens / Eberlein | F94109 | Stammbaum1 | |
3 | Jakobs / Vossen | 11 Apr 1918 | F75668 | Stammbaum1 |