
Treffer 1 bis 50 von 125
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I152935 | ||
| 2 | I151487 | ||
| 3 | 28 Okt 1906 | I153687 |
Treffer 1 bis 43 von 43
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Sep 1801 | I132426 | |
| 2 | 11 Feb 1740 | I132481 | |
| 3 | 8 Apr 1757 | I132433 | |
| 4 | 19 Feb 1829 | I132477 | |
| 5 | 28 Mrz 1849 | I132461 | |
| 6 | 21 Aug 1955 | I115215 | |
| 7 | 8 Dez 1873 | I131584 | |
| 8 | 14 Feb 1927 | I131586 | |
| 9 | 16 Mai 1869 | I132497 | |
| 10 | 29 Okt 1982 | I115644 | |
| 11 | 27 Mrz 1876 | I115213 | |
| 12 | 6 Apr 1808 | I132470 | |
| 13 | 4 Feb 1824 | I67132 | |
| 14 | 20 Mrz 1752 | I132434 | |
| 15 | 29 Sep 1911 | I61799 | |
| 16 | 4 Nov 1944 | I115214 | |
| 17 | 7 Dez 1823 | I132501 | |
| 18 | 5 Jun 1867 | I132500 | |
| 19 | 30 Okt 1993 | I114513 | |
| 20 | 20 Okt 1894 | I115211 | |
| 21 | 30 Jan 1813 | I42144 | |
| 22 | 28 Mai 1841 | I132454 | |
| 23 | 10 Mrz 1882 | I115212 | |
| 24 | 19 Mai 1859 | I132515 | |
| 25 | 29 Jul 1827 | I132445 | |
| 26 | 5 Jan 1750 | I132431 | |
| 27 | 8 Apr 1867 | I132496 | |
| 28 | 23 Nov 1811 | I132491 | |
| 29 | 23 Jun 1818 | I132486 | |
| 30 | 10 Dez 1802 | I130367 | |
| 31 | 23 Apr 1807 | I132479 | |
| 32 | 15 Aug 1821 | I130366 | |
| 33 | 30 Jun 1873 | I132327 | |
| 34 | 17 Jun 1822 | I132492 | |
| 35 | 23 Nov 1811 | I132490 | |
| 36 | VOR 15 Apr 1798 | I272797 | |
| 37 | 12 Mai 1843 | I132455 | |
| 38 | 27 Mai 1823 | I132493 | |
| 39 | 3 Aug 1833 | I132502 | |
| 40 | 1971 | I239887 | |
| 41 | 31 Jul 1905 | I131585 | |
| 42 | 9 Jan 1801 | I130368 | |
| 43 | 30 Jun 1868 | I132516 |
Treffer 1 bis 19 von 19
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Becker / Evenschor | 2 Okt 1751 | F93728 |
| 2 | Besgens / Neulen | 8 Nov 1801 | F93721 |
| 3 | Breuer / Pütz | 11 Jul 1818 | F93747 |
| 4 | Dolfen / Neulen | 6 Apr 1826 | F93759 |
| 5 | Jung / Deuster | 4 Okt 1947 | F70869 |
| 6 | Kugel / Bock | 22 Apr 1914 | F82422 |
| 7 | Kugel / Neulen | 12 Jun 1882 | F46914 |
| 8 | Lamertz / Pütz | 7 Mai 1826 | F93749 |
| 9 | Monger / Klinkenberg | 11 Jun 1933 | F217100 |
| 10 | Müller / Mund | 28 Apr 1924 | F79287 |
| 11 | Müller / Schumacher | 28 Jul 1870 | F78466 |
| 12 | Neulen / Pütz | 26 Jul 1754 | F92347 |
| 13 | Neulen / Schüller | 14 Jan 1798 | F93717 |
| 14 | Pütz / Zander | 6 Feb 1763 | F92348 |
| 15 | Schüller / Neulen | 16 Nov 1867 | F18800 |
| 16 | van Ast / Breuer | [31.. 19..] | F35793 |
| 17 | Wirz / Neulen | 20 Jul 1827 | F93761 |
| 18 | Wolff / Joussen | 26 Okt 1927 | F22461 |
| 19 | Zander / Neulen | 6 Jun 1822 | F93757 |