Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Mrz 1894 | I83390 | Stammbaum1 |
2 | ![]() | I243416 | Stammbaum1 | |
3 | ![]() | I125989 | Stammbaum1 | |
4 | ![]() | I125987 | Stammbaum1 | |
5 | ![]() | I125985 | Stammbaum1 | |
6 | ![]() | 1 Jul 1840 | I24693 | Stammbaum1 |
7 | ![]() | 22 Dez 1809 | I24641 | Stammbaum1 |
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 Dez 1965 | I83390 | Stammbaum1 |
2 | ![]() | 1981 | I1877 | Stammbaum1 |
3 | ![]() | 21 Mrz 1994 | I125972 | Stammbaum1 |
4 | ![]() | 27 Okt 1857 | I24642 | Stammbaum1 |
5 | ![]() | 1975 | I1878 | Stammbaum1 |
6 | ![]() | 3 Apr 1849 | I24641 | Stammbaum1 |
7 | ![]() | 14 Jan 2012 | I125975 | Stammbaum1 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | Gilbert / Kohlen | F89362 | Stammbaum1 |