
Treffer 1 bis 22 von 22
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I126665 | ||
| 2 | I111197 | ||
| 3 | I104223 | ||
| 4 | 2 Sep 1882 | I191958 | |
| 5 | 12 Feb 1877 | I183858 | |
| 6 | I111071 | ||
| 7 | 12 Nov 1876 | I183793 | |
| 8 | 8 Aug 1901 | I95770 | |
| 9 | I10931 | ||
| 10 | 1811 | I38359 | |
| 11 | I80932 | ||
| 12 | I129041 | ||
| 13 | 25 Nov 1905 | I162988 | |
| 14 | 25 Nov 1905 | I154234 | |
| 15 | I84553 | ||
| 16 | 6 Mai 1895 | I53447 | |
| 17 | I33168 | ||
| 18 | 5 Apr 1900 | I99340 | |
| 19 | 1769, 1770, 1771 | I26661 | |
| 20 | I155633 | ||
| 21 | 3 Jun 1867 | I58998 | |
| 22 | 1652 | I68191 |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Aug 1941 | I128428 | |
| 2 | 13 Jan 1850 | I59751 | |
| 3 | 9 Nov 1874 | I9444 | |
| 4 | 5 Nov 1918 | I16040 | |
| 5 | 4 Jun 1581 | I281291 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kehrer / Geiss | 8 Mai 1899 | F103741 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Scheidung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Keiffenheim / Isbert | 27 Mai 1936 | F215938 |
| 2 | Ungermann / Elsen | 12 Mai 1945 | F216449 |