Treffer 1 bis 16 von 16
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 Feb 1888 | I3229 | Stammbaum1 |
2 | ![]() | 21 Feb 1888 | I3229 | Stammbaum2 |
3 | ![]() | 21 Feb 1888 | I3229 | Stammbaum3 |
4 | ![]() | 21 Feb 1888 | I3229 | Stammbaum4 |
5 | ![]() | 23 Nov 1856 | I191092 | Stammbaum1 |
6 | ![]() | 23 Nov 1856 | I191092 | Stammbaum2 |
7 | ![]() | 23 Nov 1856 | I191092 | Stammbaum3 |
8 | ![]() | 23 Nov 1856 | I191092 | Stammbaum4 |
9 | ![]() | 1840 | I190178 | Stammbaum1 |
10 | ![]() | 1840 | I190178 | Stammbaum2 |
11 | ![]() | 1840 | I190178 | Stammbaum3 |
12 | ![]() | 1840 | I190178 | Stammbaum4 |
13 | ![]() | I55841 | Stammbaum1 | |
14 | ![]() | I55841 | Stammbaum2 | |
15 | ![]() | I55841 | Stammbaum3 | |
16 | ![]() | I55841 | Stammbaum4 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Sep 1820 | I136714 | Stammbaum1 |
2 | ![]() | 18 Sep 1820 | I136714 | Stammbaum2 |
3 | ![]() | 18 Sep 1820 | I136714 | Stammbaum3 |
4 | ![]() | 18 Sep 1820 | I136714 | Stammbaum4 |