Treffer 1 bis 32 von 32
Treffer 1 bis 16 von 16
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Okt 1739 | I26196 | Stammbaum3 |
2 | ![]() | 18 Mrz 1783 | I26290 | Stammbaum3 |
3 | ![]() | 9 Mai 1784 | I26291 | Stammbaum3 |
4 | ![]() | 4 Aug 1733 | I26065 | Stammbaum3 |
5 | ![]() | 19 Mai 1686 | I26139 | Stammbaum3 |
6 | ![]() | (? 9) Jul 1741 | I26200 | Stammbaum3 |
7 | ![]() | 12 Sep 1760 | I26014 | Stammbaum3 |
8 | ![]() | 17 Aug 1755 | I26002 | Stammbaum3 |
9 | ![]() | 1 Mai 1720 | I26041 | Stammbaum3 |
10 | ![]() | 25 Dez 1750 | I133150 | Stammbaum3 |
11 | ![]() | 15 Jul 1753 | I6257 | Stammbaum3 |
12 | ![]() | 2 Apr 1782 | I26289 | Stammbaum3 |
13 | ![]() | 21 Aug 1752 | I26218 | Stammbaum3 |
14 | ![]() | (? 2) Nov 1745 | I26214 | Stammbaum3 |
15 | ![]() | 19 Mrz 1790 | I26312 | Stammbaum3 |
16 | ![]() | 21 Dez 1757 | I26272 | Stammbaum3 |
Treffer 1 bis 22 von 22
Treffer 1 bis 9 von 9
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | Averdung / Bülfig | 2 Okt 1781 | F17906 | Stammbaum3 |
2 | Averdung / Hamacher | 11 Jun 1748 | F13849 | Stammbaum3 |
3 | Averdung / Jansen | 7 Nov 1685 | F16851 | Stammbaum3 |
4 | Averdung / Krimpelsberg | 12 Jul 1756 | F17896 | Stammbaum3 |
5 | Averdung / Marcell | 11 Jul 1743 | F17888 | Stammbaum3 |
6 | Averdung / Nesselrath | 12 Jan 1739 | F17215 | Stammbaum3 |
7 | Averdung / Schingel | 12 Mai 1715 | F16424 | Stammbaum3 |
8 | NN / Brammertz | F19128 | Stammbaum3 | |
9 | Notermans / Kirsch | 18 Okt 1920 | F57129 | Stammbaum3 |