Treffer 1 bis 50 von 54
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Jun 1959 | I192351 | Stammbaum3 |
2 | ![]() | 17 Jan 1901 | I191834 | Stammbaum3 |
3 | ![]() | 5 Jul 1950 | I191801 | Stammbaum3 |
4 | ![]() | 30 Jan 1957 | I192200 | Stammbaum3 |
5 | ![]() | 19 Jan 1949 | I191705 | Stammbaum3 |
6 | ![]() | 7 Sep 1962 | I192529 | Stammbaum3 |
7 | ![]() | 1 Jan 1966 | I192734 | Stammbaum3 |
8 | ![]() | 30 Okt 1968 | I199864 | Stammbaum3 |
9 | ![]() | 19 Jul 1956 | I192173 | Stammbaum3 |
10 | ![]() | 6 Sep 1954 | I192055 | Stammbaum3 |
11 | ![]() | 10 Jun 1967 | I199788 | Stammbaum3 |
12 | ![]() | 11 Mrz 1964 | I192618 | Stammbaum3 |
13 | ![]() | 13 Jan 1956 | I192135 | Stammbaum3 |
14 | ![]() | 15 Okt 1971 | I200101 | Stammbaum3 |
15 | ![]() | 5 Mai 1969 | I199955 | Stammbaum3 |
16 | ![]() | 29 Sep 1962 | I192534 | Stammbaum3 |
17 | ![]() | 26 Okt 1964 | I192665 | Stammbaum3 |
18 | ![]() | 14 Okt 1961 | I192481 | Stammbaum3 |
19 | ![]() | 15 Sep 1955 | I192114 | Stammbaum3 |
20 | ![]() | 20 Jan 1958 | I192267 | Stammbaum3 |
21 | ![]() | 3 Jul 1961 | I192463 | Stammbaum3 |
22 | ![]() | 30 Mai 1949 | I191727 | Stammbaum3 |
23 | ![]() | 19 Jun 1964 | I192632 | Stammbaum3 |
24 | ![]() | 26 Mai 1964 | I192628 | Stammbaum3 |
25 | ![]() | 20 Jul 1958 | I192301 | Stammbaum3 |
26 | ![]() | 17 Feb 1963 | I192557 | Stammbaum3 |
27 | ![]() | 27 Nov 1953 | I192005 | Stammbaum3 |
28 | ![]() | 17 Dez 1957 | I192254 | Stammbaum3 |
29 | ![]() | 7 Okt 1966 | I192782 | Stammbaum3 |
30 | ![]() | 23 Apr 1953 | I191975 | Stammbaum3 |
31 | ![]() | 13 Aug 1949 | I191741 | Stammbaum3 |
32 | ![]() | 5 Mai 1965 | I192695 | Stammbaum3 |
33 | ![]() | 29 Jun 1961 | I192462 | Stammbaum3 |
34 | ![]() | 23 Mai 1973 | I200389 | Stammbaum3 |
35 | ![]() | 8 Dez 1964 | I192671 | Stammbaum3 |
36 | ![]() | 13 Jan 1966 | I192735 | Stammbaum3 |
37 | ![]() | 27 Dez 1958 | I192326 | Stammbaum3 |
38 | ![]() | 6 Mai 1964 | I192623 | Stammbaum3 |
39 | ![]() | 7 Nov 1952 | I191930 | Stammbaum3 |
40 | ![]() | 14 Okt 1966 | I192784 | Stammbaum3 |
41 | ![]() | 26 Aug 1914 | I192589 | Stammbaum3 |
42 | ![]() | 18 Apr 1952 | I191904 | Stammbaum3 |
43 | ![]() | 4 Jul 1964 | I192637 | Stammbaum3 |
44 | ![]() | 2 Mrz 1962 | I192499 | Stammbaum3 |
45 | ![]() | 1 Jul 1956 | I192167 | Stammbaum3 |
46 | ![]() | 14 Nov 1957 | I192248 | Stammbaum3 |
47 | ![]() | 5 Dez 1963 | I192600 | Stammbaum3 |
48 | ![]() | 30 Aug 1960 | I192418 | Stammbaum3 |
49 | ![]() | 20 Okt 1971 | I200155 | Stammbaum3 |
50 | ![]() | 26 Apr 1967 | I199846 | Stammbaum3 |
Treffer 1 bis 50 von 549