
Treffer 1 bis 21 von 21
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Mrz 1886 | I192079 | |
| 2 | 13 Nov 1890 | I191820 | |
| 3 | 5 Mai 1902 | I200169 | |
| 4 | 4 Jul 1871 | I191179 | |
| 5 | 19 Jun 1889 | I191925 | |
| 6 | 30 Sep 1918 | I130635 | |
| 7 | 25 Feb 1826 | I184650 | |
| 8 | I127589 | ||
| 9 | 15 Mai 1941 | I177011 | |
| 10 | 1 Okt 1895 | I136184 | |
| 11 | 22 Jul 1926 | I136181 | |
| 12 | 12 Sep 1895 | I136183 | |
| 13 | 9 Sep 1882 | I183856 | |
| 14 | 20 Feb 1859 | I3518 | |
| 15 | I73020 | ||
| 16 | 2 Jun 1877 | I192340 | |
| 17 | 6 Feb 1885 | I177116 | |
| 18 | 30 Jan 1885 | I199934 | |
| 19 | 25 Okt 1841 | I192335 | |
| 20 | 29 Jun 1821 | I132081 | |
| 21 | 11 Jul 1905 | I184222 |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Okt 1895 | I136184 | |
| 2 | I3267 | ||
| 3 | I136179 | ||
| 4 | 25 Jul 1926 | I136181 | |
| 5 | 16 Sep 1895 | I136183 | |
| 6 | 4 Okt 1931 | I136182 | |
| 7 | 19 Feb 1632 | I117295 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1933 | I67161 |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Breuer / Esser | 19 Feb 1931 | F49741 |
| 2 | Fleck / Ramur | 25 Okt 1792 | F51271 |
| 3 | Geich / Vitzer | NACH 4 Nov 1667 | F36196 |
| 4 | Heinrichs / Breuer | F49743 | |
| 5 | Lenzen / Franzen | 24 Feb 1922 | F96223 |
| 6 | Lenzen / Schnitzler | 15 Mai 1953 | F96222 |