Treffer 1 bis 12 von 12
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I124106 | Stammbaum1 | |
2 | ![]() | I124106 | Stammbaum2 | |
3 | ![]() | I124106 | Stammbaum3 | |
4 | ![]() | I124106 | Stammbaum4 | |
5 | ![]() | I115257 | Stammbaum1 | |
6 | ![]() | I115257 | Stammbaum2 | |
7 | ![]() | I115257 | Stammbaum3 | |
8 | ![]() | I115257 | Stammbaum4 | |
9 | ![]() | I115253 | Stammbaum1 | |
10 | ![]() | I115253 | Stammbaum2 | |
11 | ![]() | I115253 | Stammbaum3 | |
12 | ![]() | I115253 | Stammbaum4 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Dez 2013 | I87220 | Stammbaum1 |
2 | ![]() | 17 Dez 2013 | I87220 | Stammbaum2 |
3 | ![]() | 17 Dez 2013 | I87220 | Stammbaum3 |
4 | ![]() | 17 Dez 2013 | I87220 | Stammbaum4 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | Zalaznik | Salas / Myers | 1909 | F87612 | Stammbaum1 |
2 | Zalaznik | Salas / Myers | 1909 | F87612 | Stammbaum2 |
3 | Zalaznik | Salas / Myers | 1909 | F87612 | Stammbaum3 |
4 | Zalaznik | Salas / Myers | 1909 | F87612 | Stammbaum4 |