
Treffer 1 bis 19 von 19
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I156178 | ||
| 2 | 29 Jun 1913 | I118332 | |
| 3 | 23 Jun 1834 | I29007 | |
| 4 | I18240 | ||
| 5 | 13 Okt 1828 | I118921 | |
| 6 | 22 Dez 1841 | I118926 | |
| 7 | 18 Feb 1837 | I118924 | |
| 8 | 30 Mrz 1846 | I118928 | |
| 9 | 2 Mrz 1833 | I118923 | |
| 10 | 28 Aug 1850 | I118930 | |
| 11 | 26 Jul 1830 | I118922 | |
| 12 | 4 Feb 1844 | I118927 | |
| 13 | 31 Okt 1848 | I118929 | |
| 14 | 24 Dez 1852 | I118931 | |
| 15 | 26 Aug 1839 | I118925 | |
| 16 | 1 Mrz 1898 | I204820 | |
| 17 | 1675 | I69012 | |
| 18 | 27 Dez 1705 | I115051 | |
| 19 | 1791-1794 | I3457 |
Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I177674 | ||
| 2 | 13 Okt 1828 | I118921 | |
| 3 | 23 Dez 1841 | I118926 | |
| 4 | 18 Feb 1837 | I118924 | |
| 5 | 30 Mrz 1846 | I118928 | |
| 6 | 2 Mrz 1833 | I118923 | |
| 7 | 28 Aug 1850 | I118930 | |
| 8 | 26 Jul 1830 | I118922 | |
| 9 | 4 Feb 1844 | I118927 | |
| 10 | 31 Okt 1848 | I118929 | |
| 11 | 24 Dez 1852 | I118931 | |
| 12 | 27 Aug 1839 | I118925 | |
| 13 | I152261 |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Feb 1985 | I118332 | |
| 2 | I134236 | ||
| 3 | I134237 | ||
| 4 | vermutlich jung | I118929 | |
| 5 | 9 Mai 1869 | I29005 |