Treffer 1 bis 32 von 32
Treffer 1 bis 16 von 16
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Dez 1792 | I87312 | Stammbaum1 |
2 | ![]() | 3 Dez 1792 | I87312 | Stammbaum2 |
3 | ![]() | 3 Dez 1792 | I87312 | Stammbaum3 |
4 | ![]() | 3 Dez 1792 | I87312 | Stammbaum4 |
5 | ![]() | 19 Dez 1906 | I78331 | Stammbaum1 |
6 | ![]() | 19 Dez 1906 | I78331 | Stammbaum2 |
7 | ![]() | 19 Dez 1906 | I78331 | Stammbaum3 |
8 | ![]() | 19 Dez 1906 | I78331 | Stammbaum4 |
9 | ![]() | 15 Mai 1808 | I87311 | Stammbaum1 |
10 | ![]() | 15 Mai 1808 | I87311 | Stammbaum2 |
11 | ![]() | 15 Mai 1808 | I87311 | Stammbaum3 |
12 | ![]() | 15 Mai 1808 | I87311 | Stammbaum4 |
13 | ![]() | 23 Mai 1905 | I78276 | Stammbaum1 |
14 | ![]() | 23 Mai 1905 | I78276 | Stammbaum2 |
15 | ![]() | 23 Mai 1905 | I78276 | Stammbaum3 |
16 | ![]() | 23 Mai 1905 | I78276 | Stammbaum4 |
Treffer 1 bis 8 von 8
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | Habets / Habets | 24 Nov 1811 | F55773 | Stammbaum1 |
2 | Habets / Habets | 24 Nov 1811 | F55773 | Stammbaum2 |
3 | Habets / Habets | 24 Nov 1811 | F55773 | Stammbaum3 |
4 | Habets / Habets | F55773 | Stammbaum4 | |
5 | Notermans / Vijghen | 19 Sep 1790 | F56227 | Stammbaum1 |
6 | Notermans / Vijghen | 19 Sep 1790 | F56227 | Stammbaum2 |
7 | Notermans / Vijghen | 19 Sep 1790 | F56227 | Stammbaum3 |
8 | Notermans / Vijghen | F56227 | Stammbaum4 |