Treffer 1 bis 43 von 43
Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Jan 1849 | I62068 | Stammbaum4 |
2 | ![]() | 27 Aug 1730 | I74950 | Stammbaum4 |
3 | ![]() | 29 Jun 1715 | I9293 | Stammbaum4 |
4 | ![]() | 1 Dez 1811 | I9254 | Stammbaum4 |
5 | ![]() | 28 Jul 1751 | I9291 | Stammbaum4 |
6 | ![]() | 28 Mai 1849 | I9228 | Stammbaum4 |
7 | ![]() | 2 Mrz 1727 | I74949 | Stammbaum4 |
8 | ![]() | 12 Sep 1904 | I97053 | Stammbaum4 |
9 | ![]() | I177624 | Stammbaum4 | |
10 | ![]() | I177681 | Stammbaum4 |
Treffer 1 bis 13 von 13
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Dez 1739 | I8003 | Stammbaum4 |
2 | ![]() | 11 Jan 1783 | I242696 | Stammbaum4 |
3 | ![]() | 3 Apr 1773 | I68133 | Stammbaum4 |
4 | ![]() | 9 Dez 1798 | I9292 | Stammbaum4 |
5 | ![]() | 18 Apr 1878 | I38555 | Stammbaum4 |
6 | ![]() | I126928 | Stammbaum4 | |
7 | ![]() | 16 Aopr 1785 | I242697 | Stammbaum4 |
8 | ![]() | 20 Dez 1902 | I9286 | Stammbaum4 |
9 | ![]() | 14 Jul 1992 | I95566 | Stammbaum4 |
10 | ![]() | 17 Jul 1738 | I8512 | Stammbaum4 |
11 | ![]() | 21 Mrz 1757 | I9293 | Stammbaum4 |
12 | ![]() | 22 Sep 1875 | I9254 | Stammbaum4 |
13 | ![]() | I126927 | Stammbaum4 |
Treffer 1 bis 10 von 10
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | Bildstein / Röngen | F8676 | Stammbaum4 | |
2 | Frings / Scholl | 30 Jun 1792 | F188514 | Stammbaum4 |
3 | Koslar / Rösseler | F26233 | Stammbaum4 | |
4 | Reinartz / Jungbluth | 21 Jun 1807 | F52859 | Stammbaum4 |
5 | Rombach / Jungbluth | 9 Nov 1810 | F10380 | Stammbaum4 |
6 | Rombach / von der Heiden | 15 Jun 1744 | F10468 | Stammbaum4 |
7 | Röngen / Recker | 24 Okt 1756 | F26037 | Stammbaum4 |
8 | Schreiber / Keus | F32765 | Stammbaum4 | |
9 | Stollenwerk / Kremer | F27982 | Stammbaum4 | |
10 | Wagemann / Krott | 29 Mai 1785 | F74517 | Stammbaum4 |