
Treffer 1 bis 20 von 20
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jun 1936 | I73358 | |
| 2 | I11729 | ||
| 3 | 24 Sep 1896 | I133626 | |
| 4 | 6 Dez 1826 | I104618 | |
| 5 | VOR 1 Jan 1736 | I27135 | |
| 6 | 22 Feb 1860 | I133631 | |
| 7 | 13 Aug 1829 | I68680 | |
| 8 | 30 Jan 1697 | I21179 | |
| 9 | 27 Okt 1891 | I43393 | |
| 10 | 27 Mrz 1900 | I95753 | |
| 11 | 10 Jan 1702 | I117482 | |
| 12 | I251856 | ||
| 13 | 1 Jun 1830 | I29850 | |
| 14 | I126357 | ||
| 15 | 10 Apr 1797 | I38653 | |
| 16 | 1760 | I9649 | |
| 17 | 5 Apr 1815 | I122947 | |
| 18 | 20 Mrz 1902 | I146433 | |
| 19 | 12 Jan 1758 | I103547 | |
| 20 | 23 Jan 1903 | I47147 |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 1935 | I133630 | |
| 2 | 24 Aug 1827 | I54671 | |
| 3 | 21 Nov 1938 | I133631 | |
| 4 | 8 Aug 1943 | I104070 | |
| 5 | 10 Jan 1935 | I104069 |