Treffer 1 bis 14 von 14
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 Mai 1825 | I110940 | Stammbaum3 |
2 | ![]() | I117965 | Stammbaum3 | |
3 | ![]() | 29 Apr 1926 | I3936 | Stammbaum3 |
4 | ![]() | I225649 | Stammbaum3 | |
5 | ![]() | I225400 | Stammbaum3 | |
6 | ![]() | 29 Dez 1868 | I105206 | Stammbaum3 |
7 | ![]() | 1837 | I38775 | Stammbaum3 |
8 | ![]() | 23 Sep 1897 | I61961 | Stammbaum3 |
9 | ![]() | 1824, 1823 | I36806 | Stammbaum3 |
10 | ![]() | 24 Feb 1773 | I126706 | Stammbaum3 |
11 | ![]() | I81480 | Stammbaum3 | |
12 | ![]() | 15 Apr 1846 | I18416 | Stammbaum3 |
13 | ![]() | 1 Okt 1886 | I15739 | Stammbaum3 |
14 | ![]() | 18 Jan 1865 | I115742 | Stammbaum3 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Apr 1775 | I126695 | Stammbaum3 |
2 | ![]() | 6 Dez 1777 | I12401 | Stammbaum3 |
3 | ![]() | 24 Feb 1773 | I126706 | Stammbaum3 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1984 | I240553 | Stammbaum3 |
2 | ![]() | 24 Aug 1845 | I119513 | Stammbaum3 |
3 | ![]() | 11 Sep 1752 | I170587 | Stammbaum3 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | Sauer / Pelzer | 29 Nov 1748 | F57001 | Stammbaum3 |
2 | Schlösser / Schumacher | 21 Feb 1835 | F85214 | Stammbaum3 |