Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Mai 1883 | I146457 | Stammbaum1 |
2 | ![]() | 1 Aug 1922 | I146314 | Stammbaum1 |
3 | ![]() | I146315 | Stammbaum1 | |
4 | ![]() | 26 Mrz 1906 | I18469 | Stammbaum1 |
5 | ![]() | 25 Nov 1901 | I18441 | Stammbaum1 |
6 | ![]() | 9 Nov 1899 | I18141 | Stammbaum1 |
7 | ![]() | 7 Feb 1904 | I44918 | Stammbaum1 |
8 | ![]() | 3 Mrz 1838 | I28235 | Stammbaum1 |
9 | ![]() | I96239 | Stammbaum1 | |
10 | ![]() | 8 Apr 1928 | I146313 | Stammbaum1 |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Jan 1888 | I115277 | Stammbaum1 |
2 | ![]() | 20 Jan 1992 | I146462 | Stammbaum1 |
3 | ![]() | 28 Mrz 1954 | I77257 | Stammbaum1 |
4 | ![]() | 5 Aug 1944 | I146309 | Stammbaum1 |
5 | ![]() | 16 Apr 1953 | I77236 | Stammbaum1 |
6 | ![]() | 14 Feb 1883 | I115278 | Stammbaum1 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | Hackmann / Mohr | 23 Feb 1952 | F103737 | Stammbaum1 |
2 | Mohr / Flesch | 29 Mrz 1922 | F103736 | Stammbaum1 |